Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5720.88 | -4.96 |
| |
| FTSE 100 | England | 6433.30 | +12.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6958.62 | -2.56 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14876.90 | -28.80 |
| |
| Milan | Italy | 33182.00 | +18.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2497.10 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12765.01 | +23.15 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1456.81 | +1.51 |
|
Publicité
