Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5682.69 | +38.74 |
| |
| FTSE 100 | England | 6381.80 | +28.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6895.34 | +35.89 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14824.60 | +55.60 |
| |
| Milan | Italy | 32972.00 | +154.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2459.88 | +9.50 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12654.85 | +102.30 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1444.26 | +10.89 |
|
Publicité
