Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5643.95 | -48.50 |
| |
| FTSE 100 | England | 6353.50 | -29.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6859.45 | -51.66 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14769.00 | -106.50 |
| |
| Milan | Italy | 32818.00 | -194.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2450.38 | -9.44 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12552.55 | -28.28 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1433.37 | -4.69 |
|
Publicité
