Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5665.10 | -37.90 |
| |
| FTSE 100 | England | 6346.40 | -23.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6876.73 | -38.83 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14826.00 | -28.60 |
| |
| Milan | Italy | 32797.00 | -260.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2488.67 | -1.83 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12637.63 | -29.24 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1448.31 | -1.71 |
|
Publicité
