Analyse Forex pour le 10/12

| EUR-USD | On devrait tester les hauts vers 1.4754 - 1.4782 après quoi, faute de confirmation, il devrait redescendre jusqu’à 1.4669. |
| USD-CHF | La tendance haussière pourrait bien se poursuivre jusqu’à 1.0306 ou 1.0344. Une correction/consolidation aux alentours de 1.0263 - 1.0244 est attendue. La cassure de 1.0298 pourrait accélérer cette progression. |
| GBP-USD | Un rebond depuis 1.6215 - 1.6161 jusqu’à 1.6318 - 1.6368 est attendu. Après quoi, il pourrait bien reprendre sa tendance à la baisse. |
| USD-JPY | La baisse actuelle est proche de la fin d’une vague autour de 87.2583. Nous devrions assister à un rallye l’entraînant au dessus de 88.5893. Une chute en dessous de 86.6467 annulerait ce scénario. |
| USD-CAD | Tant que nous restons au dessus de la zone 1.0531 - 1.0488, une correction haussière pourrait venir tester les points 1.0604 ou 1.0633. Après quoi, il devrait repartir à la baisse. |
| NZD-USD | Il devrait traiter plus haut que 0.7250 tant que le support à 0.7147 ou 0.7117 tient. Stop loss plus bas que 0.7086. |
| AUD-USD | Il devrait tenter une hausse jusqu’à 0.9100 - 0.9128. Néanmoins, la faiblesse du mouvement pourrait le ramener vers des niveaux plus bas en dessous de 0.9030. |
| EUR-JPY | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 129.3980 - 129.5520, pour une baisse vers 128.6350. Après quoi, un retour sur 130.3150 est anticipé. |
| EUR-CHF | Il devrait traiter plus haut jusqu’à 1.5130 ou au dessus de 1.5138 en extension. Supports à 1.5109 et 1.5104. Stop loss plus bas que 1.5087. |
| EUR-GBP | Le mouvement haussier actuel devrait s’étendre jusqu’à 0.9100 sachant que nous nous attendons à ce qu’une baisse trouve support à 0.9030. Une baisse en dessous de 0.9008 remet en cause ce scénario. |
| EUR-CAD | Potentiel baissier pour une chute vers 1.5514 - 1.5456 tant que la zone 1.5572 - 1.5610 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.5610 ou 1.5647. |
| EUR-NZD | La zone 2.0462 - 2.0337 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 2.0661 - 2.0735. |
| EUR-AUD | Potentiel baissier pour une chute vers 1.6199 - 1.6169 tant que la zone 1.6229 - 1.6248 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.6248 ou 1.6267. |
| GBP-CHF | Il devrait traiter plus haut jusqu’à 1.6783 ou au dessus de 1.6868 en extension. Supports à 1.6656 et 1.6613. Stop loss plus bas que 1.6528. |
| GBP-JPY | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 142.8870 - 143.0903, pour une baisse vers 141.8236. Après quoi, un retour sur 144.1536 est anticipé. |
| GBP-CAD | La zone 1.7126 - 1.7049 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.7253 - 1.7303. |
| GBP-AUD | Un rebond depuis 1.7868 - 1.7816 jusqu’à 1.7960 - 1.8000 est attendu. Après quoi, il pourrait bien reprendre sa tendance à la baisse. |
| CAD-JPY | Un test de la zone 83.4120 - 83.7787 semble être d’actualité. Les points d’entrée se trouvent à 83.0453 ou 82.8170. Nous attendons après ce mouvement haussier une correctio |
| NZD-JPY | La zone 64.1230 devrait être testée, après quoi, une chute vers 62.3543 ou même 61.5467 devrait s’en suivre. |
| AUD-JPY | Un test de la zone 80.0715 -<r1> semble être d’actualité. Les points d’entrée se trouvent à 79.7927 ou 79.5380. Nous attendons après ce mouvement haussier une correction. |
| XAG-USD | La baisse actuelle est proche de la fin d’une vague autour de 17.0420. Nous devrions assister à un rallye l’entraînant au dessus de 17.8060. Une chute en dessous de 16.7010 annulerait ce scénario. |
| XAU-USD | La zone 1122.5520 - 1114.3359 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1145.0839 - 1161.5159. |
http://www.rtfx.fr
Publicité