Analyse Forex pour le 25/09

| EUR-USD | La zone 1.4647 - 1.4595 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.4734 - 1.4770. |
| USD-CHF | La tendance haussière devrait s’arrêter autour de 1.0310 - 1.0343. Une correction autour de 1.0254 - 1.0230 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 1.0390 annulerait la correction attendue. |
| GBP-USD | La zone 1.6041 - 1.5925 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.6223 - 1.6289. |
| USD-JPY | Il devrait traiter plus haut jusqu’à 91.8233 ou au dessus de 92.3667 en extension. Supports à 90.8150 et 90.5433. Stop loss plus bas que 89.8067. |
| USD-CAD | La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.0920 ou 1.0991 pour un retracement vers la zone des 1.0849 - 1.0800. |
| NZD-USD | Le scénario le plus probable est une remontée vers 0.7236 - 0.7313 depuis 0.7155 ou 0.7116. Après quoi, une correction baissière est attendue. |
| AUD-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 0.8590 tant que la zone 0.8680 - 0.8709 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 0.8709 ou 0.8739. |
| EUR-JPY | Un rebond depuis 133.6150 - 133.2567 jusqu’à 134.2800 - 134.5867 est attendu. Après quoi, il pourrait bien reprendre sa tendance à la baisse. |
| EUR-CHF | Un rebond depuis 1.5094 - 1.5080 jusqu’à 1.5119 - 1.5130 est attendu. Après quoi, il pourrait bien reprendre sa tendance à la baisse. |
| EUR-GBP | La hausse actuelle semble s’essouffler vers 0.9144 ou 0.9195 pour un retracement vers la zone des 0.9092 - 0.9060. |
| GBP-CHF | La zone 1.6515 - 1.6412 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.6680 - 1.6742. |
| GBP-JPY | La zone 146.4700 - 145.4367 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 148.0950 - 148.6867. |
| NZD-JPY | Le premier mouvement devrait être baissier à 65.1000. Ensuite, une correction au dessus de 66.1400 est à prévoir. Néanmoins, une cassure de 64.8600 reprend la tendance baissière. |
| AUD-JPY | Il devrait tenir au dessus de 78.8850 ou 78.6567 pour un mouvement haussier allant à 79.4167. Stop loss en dessous de 78.3533. |
| XAG-USD | La zone 16.2250 - 15.9600 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 16.6450 - 16.8000. |
| XAU-USD | Pas de commentaire ! |
http://www.rtfx.fr
Publicité