Statistiques Economiques Attendues Semaine 28
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Indicateurs économiques avancés | 07:00 | Mai | - | - |
| Indice ISM dans les services | 16:00 | Juin | 46,00 | 44,00 |
| mardi 7 juillet 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Commerce extérieur | 08:45 | Mai | - | - |
| Production industrielle | 10:30 | Mai | - | - |
| Commandes industrielles | 12:00 | Mai | - | - |
| mercredi 8 juillet 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Balance courante | 01:50 | Mai | - | - |
| Enquête de conjoncture (Banque de France) | 08:30 | Juin | - | - |
| Sommet des chefs d’Etat en Italie (G8) | 09:00 | Juillet | - | - |
| Produit Interieur Brut | 11:00 | 1er trimestre | - | - |
| Production industrielle | 12:00 | Mai | - | - |
| Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -3 660 000,00 |
| Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Mai | -7,50 | -15,70 |
| jeudi 9 juillet 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Balance commerciale | 08:00 | Mai | - | - |
| Taux d'inflation | 08:00 | Juin | - | - |
| Balance commerciale | 10:30 | Mai | - | - |
| Décision de la politique monétaire | 13:00 | - | - | |
| Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | - |
| Stocks de commerce de gros | 16:00 | Mai | -1,00 | -1,40 |
| vendredi 10 juillet 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Balance des paiements | 08:45 | Mai | - | - |
| Budget de l'Etat | 08:45 | Mai | - | - |
| Production industrielle | 08:45 | Mai | - | - |
| Prix à la production | 10:30 | Juin | - | - |
| Balance commerciale (Milliards de dollars) | 14:30 | Mai | -30,00 | -29,20 |
| Prix à l'export | 14:30 | Juin | - | 0,30 |
| Prix à l'import | 14:30 | Juin | - | 0,20 |
| Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Juillet | 71,00 | 70,80 |
Publicité