| lundi 25 mai 2009 |
| |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Compte rendu de la Banque du Japon | 07:00 | Mai | - | - |
| Indice Ifo | 10:00 | Mai | - | - |
| |
| mardi 26 mai 2009 |
| |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Produit Interieur Brut | 08:00 | 1er trimestre | - | - |
| Indice GFK de la confiance des consommateurs | 08:10 | Juin | - | - |
| Consommation des ménages | 08:45 | Avril | - | - |
| Niveau des comptes courants | 10:00 | Mars | - | - |
| Commandes industrielles | 11:00 | Mars | - | - |
| Indice "CaseShiller" des prix immobiliers | 15:00 | Mars | -18,40 | -18,63 |
| Indice de confiance des consommateurs (Conference | 16:00 | Mai | 42,00 | 39,20 |
| |
| mercredi 27 mai 2009 |
| |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Commerce extérieur | 01:50 | Avril | - | - |
| Compte-rendu de la politique monétaire | 01:50 | Mai | - | - |
| Prix à la consommation | 08:00 | Mai | - | - |
| Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:45 | Mai | - | - |
| Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:50 | Mai | - | - |
| Ventes de logements anciens | 16:00 | Avril | 4 650 000 | 4 570 000 |
| |
| jeudi 28 mai 2009 |
| |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Commerce de détail | 01:50 | Avril | - | - |
| Commercialisation de logements neufs | 08:45 | 1er trimestre | - | - |
| Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Avril | - | - |
| Taux de chômage | 09:55 | Mai | - | - |
| Climat des affaires | 11:00 | Mai | - | - |
| Sentiment économique | 11:00 | Mai | - | - |
| Stocks pétroliers | 11:00 | Semaine | - | -2 100 000,00 |
| Commandes de biens durables | 14:30 | Avril | 0,50 | -0,80 |
| Commandes de biens durables (Sans transport) | 14:30 | Avril | -0,30 | -0,60 |
| Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 631 000 |
| Ventes de logements neufs | 16:00 | Avril | 363 000 | 356 000 |
| |
| vendredi 29 mai 2009 |
| |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Consommation des ménages | 01:30 | Avril | - | - |
| Prix à la consommation | 01:30 | Avril | - | - |
| Taux de chômage | 01:30 | Avril | - | - |
| Production industrielle | 01:50 | Avril | - | - |
| Prix à la production | 08:45 | Avril | - | - |
| Prix aux importation | 08:45 | Avril | - | - |
| Evolution des agrégats monétaires (M) | 10:00 | Avril | - | - |
| Prix au détail | 11:00 | Mai | - | - |
| Taux du chômage | 11:00 | Avril | - | - |
| Produit Interieur Brut (Estimation) | 14:30 | 1er trimestre | -5,50 | -6,10 |
| Indice PMI des directeurs des achats (Chicago) | 15:45 | Mai | 42,00 | 40,10 |
| Indice de confiance (Université du Michigan) | 15:55 | Mai | 68,00 | 67,90 |
| Taux de chômage | 18:00 | Avril | - | - |