Points Pivots pour le 20/03
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours |
| AC | 28.92 | 28.64 | 28.18 | 29.38 | 29.66 |
| |
| ACA | 8.57 | 8.22 | 7.86 | 8.93 | 9.28 |
| |
| AF | 7.16 | 7.02 | 6.91 | 7.27 | 7.41 |
| |
| AI | 61.61 | 60.56 | 59.71 | 62.46 | 63.51 |
| |
| ALO | 40.04 | 38.96 | 38.14 | 40.86 | 41.94 |
| |
| ALU | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.25 | 1.27 |
| |
| BN | 34.32 | 32.76 | 31.86 | 35.22 | 36.78 |
| |
| BNP | 32.65 | 31.29 | 30.19 | 33.75 | 35.11 |
| |
| CA | 26.15 | 25.5 | 25.01 | 26.64 | 27.29 |
| |
| CAP | 25.29 | 24.92 | 24.66 | 25.55 | 25.92 |
| |
| CS | 9.23 | 8.71 | 7.99 | 9.95 | 10.47 |
| |
| DEXB.BR | 2.38 | 2.29 | 2.21 | 2.46 | 2.55 |
| |
| DG | 28.42 | 27.55 | 27.01 | 28.96 | 29.83 |
| |
| EAD | 9.46 | 9.16 | 8.97 | 9.65 | 9.95 |
| |
| EDF | 28.68 | 27.84 | 27.27 | 29.25 | 30.09 |
| |
| EN | 27.66 | 27.12 | 26.68 | 28.1 | 28.64 |
| |
| FP | 37.69 | 37.26 | 36.51 | 38.44 | 38.87 |
| |
| FTE | 17.45 | 17.12 | 16.9 | 17.67 | 18 |
| |
| GLE | 29.18 | 27.42 | 26.24 | 30.36 | 32.12 |
| |
| GSZ | 25.2 | 24.87 | 24.6 | 25.47 | 25.8 |
| |
| LG | 33.77 | 33.04 | 32.47 | 34.34 | 35.07 |
| |
| MC | 49.37 | 48.34 | 47.7 | 50.01 | 51.04 |
| |
| ML | 28.32 | 27.77 | 27.01 | 29.08 | 29.63 |
| |
| MMB | 20.1 | 19.61 | 18.96 | 20.75 | 21.24 |
| |
| MT.AS | 13.6 | 12.95 | 11.95 | 14.6 | 15.25 |
| |
| OR | 50.6 | 49.55 | 48.85 | 51.3 | 52.35 |
| |
| PP | 52.54 | 51.36 | 50.42 | 53.48 | 54.66 |
| |
| RI | 40.13 | 38.63 | 37.61 | 41.15 | 42.65 |
| |
| RNO | 14.51 | 13.85 | 13.24 | 15.12 | 15.78 |
| |
| SAN | 41.33 | 39.56 | 38.61 | 42.28 | 44.05 |
| |
| SEV | 10.28 | 10.09 | 9.96 | 10.41 | 10.6 |
| |
| SGO | 20.98 | 20.56 | 20.03 | 21.51 | 21.93 |
| |
| STM | 3.43 | 3.35 | 3.3 | 3.48 | 3.56 |
| |
| SU | 49.24 | 48.13 | 47.37 | 50 | 51.11 |
| |
| UG | 15.84 | 15.44 | 14.81 | 16.47 | 16.87 |
| |
| UL | 104.51 | 102.07 | 100.85 | 105.73 | 108.17 |
| |
| VIE | 16.92 | 16.54 | 16.28 | 17.18 | 17.56 |
| |
| VIV | 19.54 | 19.39 | 19.27 | 19.66 | 19.81 |
| |
| VK | 63.57 | 62.23 | 61.06 | 64.74 | 66.08 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Une valeur en rouge indique que son cours actuel est en dessous du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance baissière intraday.
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.