Points Pivots pour le 26/06
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours |
| AC | ACCOR | 28.2 | 27.85 | 27.19 | 28.86 | 29.21 | 28,65 |
| ACA | CREDIT AGRICOLE | 9.59 | 9.38 | 9.24 | 9.73 | 9.94 | 9,14 |
| AF | AIR FRANCE - KLM | 9.02 | 8.87 | 8.75 | 9.14 | 9.29 | 9,05 |
| AI | AIR LIQUIDE | 64.86 | 63.65 | 61.59 | 66.92 | 68.13 | 64,96 |
| ALO | ALSTOM | 42.31 | 41.44 | 39.96 | 43.79 | 44.66 | 41,88 |
| ALU | ALCATEL-LUCENT | 1.8 | 1.77 | 1.73 | 1.84 | 1.87 | 1,83 |
| BN | DANONE | 35.51 | 35.18 | 34.52 | 36.17 | 36.5 | 35,97 |
| BNP | BNP PARIBAS | 45.49 | 44.45 | 43.03 | 46.91 | 47.95 | 46,47 |
| CA | CARREFOUR | 31.44 | 30.93 | 30.01 | 32.36 | 32.87 | 31,33 |
| CAP | CAP GEMINI | 25.1 | 24.81 | 24.36 | 25.55 | 25.84 | 25,42 |
| CS | AXA | 13.35 | 13.1 | 12.64 | 13.81 | 14.06 | 13,37 |
| DEXB.BR | DEXIA | 5.54 | 5.33 | 5.01 | 5.86 | 6.07 | 5,60 |
| DG | VINCI | 31.42 | 30.85 | 29.79 | 32.48 | 33.05 | 31,94 |
| EAD | EDF | 11.27 | 11.1 | 10.77 | 11.6 | 11.77 | 34,70 |
| EDF | ESSILOR INTL | 34.42 | 34.12 | 33.66 | 34.88 | 35.18 | 33,82 |
| EF1 | BOUYGUES | 33.98 | 33.71 | 33.35 | 34.34 | 34.61 | 27,58 |
| EN | TOTAL | 26.42 | 25.99 | 25.38 | 27.03 | 27.46 | 38,04 |
| FP | FRANCE TELECOM | 38.28 | 37.83 | 37.15 | 38.96 | 39.41 | 16,23 |
| FTE | STE GENERALE-A- | 16.17 | 16.07 | 15.87 | 16.37 | 16.47 | 39,13 |
| GLE | GDF SUEZ | 38.96 | 38.14 | 36.83 | 40.27 | 41.09 | 26,81 |
| GSZ | LAFARGE | 26.47 | 26.08 | 25.52 | 27.03 | 27.42 | 45,74 |
| LG | LVMH | 45.41 | 44.62 | 43.11 | 46.92 | 47.71 | 55,06 |
| MC | MICHELIN | 55.58 | 54.9 | 53.94 | 56.54 | 57.22 | 40,65 |
| ML | LAGARDERE SCA N | 39.37 | 38.61 | 37.36 | 40.62 | 41.38 | 23,65 |
| MMB | L'OREAL | 23.4 | 23.08 | 22.55 | 23.93 | 24.25 | 54,03 |
| MT.AS | PPR | 23.4 | 22.96 | 22.23 | 24.13 | 24.57 | 56,90 |
| OR | PERNOD RICARD | 53.28 | 52.69 | 51.85 | 54.12 | 54.71 | 45,06 |
| PP | RENAULT | 55.96 | 54.95 | 53.19 | 57.72 | 58.73 | 26,02 |
| RI | SANOFI-AVENTIS | 44.03 | 43.46 | 42.53 | 44.96 | 45.53 | 44,45 |
| RNO | SUEZ ENV. CPY | 25.4 | 24.84 | 23.96 | 26.28 | 26.84 | 12,31 |
| SAN | SAINT GOBAIN | 46.57 | 45.93 | 45.29 | 47.21 | 47.85 | 23,77 |
| SEV | SCHNEIDER ELECTRIC | 12.25 | 12.06 | 11.77 | 12.54 | 12.73 | 53,31 |
| SGO | PEUGEOT | 23.42 | 23.04 | 22.42 | 24.04 | 24.42 | 19,41 |
| STM | UNIBAIL-RODAMCO | 5.18 | 5.09 | 4.97 | 5.3 | 5.39 | 108,23 |
| SU | VEOLIA ENVIRONN. | 52.73 | 51.88 | 50.4 | 54.21 | 55.06 | 21,01 |
| UG | VIVENDI | 19.66 | 19.42 | 19.08 | 20 | 20.24 | 17,34 |
| UL | VALLOUREC | 106.33 | 104.7 | 102.81 | 108.22 | 109.85 | 85,31 |
| VIE | 20.87 | 20.49 | 19.93 | 21.43 | 21.81 |
| |
| VIV | 17.37 | 17.17 | 16.9 | 17.64 | 17.84 |
| |
| VK | 84.9 | 83.06 | 80.38 | 87.58 | 89.42 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Une valeur en rouge indique que son cours actuel est en dessous du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance baissière intraday.
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.