Points Pivots pour le 19/02
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours |
| AC | ACCOR | 30.43 | 29.91 | 29.48 | 30.86 | 31.38 | 30,33 |
| ACA | AIR FRANCE - KLM | 7.78 | 7.49 | 7.23 | 8.04 | 8.33 | 7,80 |
| AF | AIR LIQUIDE | 7.8 | 7.65 | 7.49 | 7.96 | 8.11 | 62,95 |
| AI | ALCATEL-LUCENT | 62.41 | 61.67 | 60.39 | 63.69 | 64.43 | 1,26 |
| ALO | ALSTOM | 38.86 | 37.73 | 36.75 | 39.84 | 40.97 | 38,72 |
| ALU | ARCELORMITTAL REG | 1.28 | 1.22 | 1.19 | 1.31 | 1.37 | 18,55 |
| BN | AXA | 37.15 | 36.16 | 35.54 | 37.77 | 38.76 | 11,16 |
| BNP | BNP PARIBAS | 24.38 | 23.56 | 22.51 | 25.43 | 26.25 | 24,62 |
| CA | BOUYGUES | 26.85 | 26.41 | 26.06 | 27.2 | 27.64 | 25,60 |
| CAP | CAP GEMINI | 24.77 | 24.52 | 24.13 | 25.16 | 25.41 | 24,92 |
| CS | CARREFOUR | 11.1 | 10.82 | 10.49 | 11.43 | 11.71 | 26,76 |
| DEXB.BR | CREDIT AGRICOLE | 2.16 | 2.07 | 1.95 | 2.28 | 2.37 | 7,75 |
| DG | DANONE | 27.56 | 27.16 | 26.63 | 28.09 | 28.49 | 36,78 |
| EAD | DEXIA | 13.02 | 12.79 | 12.64 | 13.17 | 13.4 | 2,18 |
| EDF | EADS | 31.37 | 30.84 | 30.18 | 32.03 | 32.56 | 12,95 |
| EN | EDF | 25.67 | 24.98 | 24.35 | 26.3 | 26.99 | 31,49 |
| FP | FRANCE TELECOM | 39.18 | 38.77 | 38.03 | 39.92 | 40.33 | 17,58 |
| FTE | GDF SUEZ | 17.59 | 17.38 | 17.18 | 17.79 | 18 | 27,07 |
| GLE | L'OREAL | 23.16 | 21.97 | 20.59 | 24.54 | 25.73 | 52,37 |
| GSZ | LAFARGE | 27.28 | 26.46 | 25.84 | 27.9 | 28.72 | 36,65 |
| LG | LAGARDERE SCA N | 36.4 | 35.56 | 34.47 | 37.49 | 38.33 | 29,00 |
| MC | LVMH | 46.9 | 46.17 | 45.48 | 47.59 | 48.32 | 46,85 |
| ML | MICHELIN | 28.01 | 26.79 | 25.98 | 28.82 | 30.04 | 27,60 |
| MMB | PERNOD RICARD | 29.06 | 28.62 | 28.24 | 29.44 | 29.88 | 47,54 |
| MT.AS | PEUGEOT | 18.44 | 18 | 17.44 | 19 | 19.44 | 14,34 |
| OR | PPR | 52.52 | 51.68 | 51 | 53.2 | 54.04 | 40,88 |
| PP | RENAULT | 41.23 | 40.01 | 39.15 | 42.09 | 43.31 | 13,81 |
| RI | SAINT GOBAIN | 47.53 | 46.55 | 45.57 | 48.51 | 49.49 | 26,90 |
| RNO | SANOFI-AVENTIS | 14.06 | 13.38 | 12.96 | 14.48 | 15.16 | 46,23 |
| SAN | SCHNEIDER ELECTRIC | 46.23 | 45.47 | 44.71 | 46.99 | 47.75 | 52,12 |
| SEV | STE GENERALE-A- | 12.55 | 12.29 | 12.04 | 12.8 | 13.06 | 23,35 |
| SGO | STMICROELECTRONICS | 26.76 | 26.18 | 25.47 | 27.47 | 28.05 | 4,10 |
| STM | SUEZ ENV. CPY | 4.17 | 3.99 | 3.88 | 4.28 | 4.46 | 12,53 |
| SU | TOTAL | 51.96 | 51.12 | 50.11 | 52.97 | 53.81 | 39,50 |
| UG | UNIBAIL-RODAMCO | 14.5 | 13.88 | 13.43 | 14.95 | 15.57 | 104,83 |
| UL | VALLOUREC | 104.3 | 103.13 | 101.43 | 106 | 107.17 | 76,00 |
| VIE | VEOLIA ENVIRONN. | 17.16 | 16.74 | 16.41 | 17.49 | 17.91 | 17,06 |
| VIV | VINCI | 19.34 | 19.05 | 18.72 | 19.67 | 19.96 | 27,68 |
| VK | VIVENDI | 76.28 | 74.56 | 73.11 | 77.73 | 79.45 | 19,37 |
| | | | | | |
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.