Points Pivots pour le 11/02
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours |
| AC | ACCOR | 31.98 | 31.56 | 30.74 | 32.8 | 33.22 | 33,28 |
| ACA | CREDIT AGRICOLE | 9.46 | 9.17 | 8.82 | 9.81 | 10.1 | 8,91 |
| AF | AIR FRANCE - KLM | 7.55 | 7.4 | 7.14 | 7.81 | 7.96 | 8,18 |
| AI | AIR LIQUIDE | 58.65 | 57.6 | 55.75 | 60.5 | 61.55 | 58,99 |
| ALO | ALSTOM | 40.59 | 39.54 | 37.57 | 42.56 | 43.61 | 42,04 |
| ALU | ALCATEL-LUCENT | 1.53 | 1.46 | 1.43 | 1.56 | 1.63 | 1,43 |
| BN | DANONE | 40.25 | 39.77 | 39.3 | 40.72 | 41.2 | 39,60 |
| BNP | BNP PARIBAS | 27.48 | 26.77 | 25.84 | 28.41 | 29.12 | 28,40 |
| CA | CARREFOUR | 27.49 | 27.04 | 26.47 | 28.06 | 28.51 | 27,61 |
| CAP | CAP GEMINI | 27.63 | 27.17 | 26.4 | 28.4 | 28.86 | 28,38 |
| CS | AXA | 12.83 | 12.31 | 11.72 | 13.42 | 13.94 | 13,12 |
| DEXB.BR | DEXIA | 2.27 | 2.22 | 2.17 | 2.32 | 2.37 | 2,34 |
| DG | VINCI | 27.39 | 26.57 | 25.34 | 28.62 | 29.44 | 28,94 |
| EAD | EADS | 13.72 | 13.57 | 13.33 | 13.96 | 14.11 | 13,28 |
| EDF | EDF | 38.43 | 38.05 | 37.74 | 38.74 | 39.12 | 36,76 |
| EN | BOUYGUES | 28.23 | 27.35 | 25.92 | 29.66 | 30.54 | 28,56 |
| FP | TOTAL | 40.61 | 39.98 | 38.98 | 41.61 | 42.24 | 40,40 |
| FTE | FRANCE TELECOM | 18.44 | 18.12 | 17.82 | 18.74 | 19.06 | 18,13 |
| GLE | STE GENERALE-A- | 32.08 | 30.83 | 29.47 | 33.44 | 34.69 | 27,90 |
| GSZ | GDF SUEZ | 31.75 | 31.39 | 30.95 | 32.19 | 32.55 | 29,08 |
| LG | LAFARGE | 38.88 | 37.37 | 35.19 | 41.06 | 42.57 | 40,71 |
| MC | LVMH | 44.54 | 43.28 | 41.49 | 46.33 | 47.59 | 47,39 |
| ML | MICHELIN | 31.23 | 30.12 | 29.06 | 32.29 | 33.4 | 31,63 |
| MMB | LAGARDERE SCA N | 30.58 | 30.26 | 29.8 | 31.04 | 31.36 | 30,00 |
| MT.AS | ARCELORMITTAL REG | 19.6 | 18.9 | 17.75 | 20.75 | 21.45 | 19,95 |
| OR | L'OREAL | 53.64 | 53.04 | 52.19 | 54.49 | 55.09 | 53,56 |
| PP | PPR | 40.43 | 39.51 | 38.37 | 41.57 | 42.49 | 43,44 |
| RI | PERNOD RICARD | 48.75 | 48.23 | 47.65 | 49.33 | 49.85 | 46,62 |
| RNO | RENAULT | 15.56 | 15.04 | 14.41 | 16.19 | 16.71 | 16,64 |
| SAN | SANOFI-AVENTIS | 45.12 | 44.69 | 44.14 | 45.67 | 46.1 | 43,95 |
| SEV | SUEZ ENV. CPY | 12.5 | 12.27 | 12.03 | 12.74 | 12.97 | 12,81 |
| SGO | SAINT GOBAIN | 29.26 | 28.08 | 26.22 | 31.12 | 32.3 | 30,66 |
| STM | STMICROELECTRONICS | 4.1 | 4.04 | 4 | 4.14 | 4.2 | 4,33 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 52.95 | 51.69 | 49.89 | 54.75 | 56.01 | 52,68 |
| UG | PEUGEOT | 13.71 | 13.27 | 12.61 | 14.37 | 14.81 | 14,38 |
| UL | UNIBAIL-RODAMCO | 105.24 | 103.68 | 101.74 | 107.18 | 108.74 | 107,94 |
| VIE | VEOLIA ENVIRONN. | 17.99 | 17.83 | 17.55 | 18.27 | 18.43 | 18,22 |
| VIV | VIVENDI | 20.35 | 20.06 | 19.72 | 20.69 | 20.98 | 19,86 |
| VK | VALLOUREC | 78.08 | 75.48 | 71.12 | 82.44 | 85.04 | 82,75 |
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.