Points Pivots pour le 21/01
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours |
| AC | ACCOR | 29.62 | 28.54 | 27.93 | 30.23 | 31.31 | 29,14 |
| ACA | CREDIT AGRICOLE | 7.43 | 6.91 | 6.6 | 7.74 | 8.26 | 7,21 |
| AF | AIR FRANCE - KLM | 8.03 | 7.5 | 7.22 | 8.31 | 8.84 | 7,79 |
| AI | AIR LIQUIDE | 60.5 | 59.18 | 58.22 | 61.46 | 62.78 | 60,15 |
| ALO | ALSTOM | 36.01 | 34.52 | 33.5 | 37.03 | 38.52 | 35,53 |
| ALU | ALCATEL-LUCENT | 1.49 | 1.44 | 1.41 | 1.52 | 1.57 | 1,47 |
| BN | DANONE | 42.45 | 41.99 | 41.58 | 42.86 | 43.32 | 42,40 |
| BNP | BNP PARIBAS | 24.85 | 22.46 | 21.21 | 26.1 | 28.49 | 23,70 |
| CA | CARREFOUR | 26.18 | 25.77 | 25.45 | 26.5 | 26.91 | 26,09 |
| CAP | CAP GEMINI | 25.11 | 24.32 | 23.8 | 25.63 | 26.42 | 24,84 |
| CS | AXA | 12.3 | 11.79 | 11.49 | 12.6 | 13.11 | 12,09 |
| DG | VINCI | 28.17 | 27.28 | 26.71 | 28.74 | 29.63 | 27,85 |
| EAD | EADS | 13.2 | 12.97 | 12.65 | 13.52 | 13.75 | 13,29 |
| EDF | EDF | 38.46 | 37.82 | 37.4 | 38.88 | 39.52 | 38,42 |
| EN | BOUYGUES | 27.69 | 26.41 | 25.72 | 28.38 | 29.66 | 27,10 |
| FP | TOTAL | 37.19 | 36.57 | 36.1 | 37.66 | 38.28 | 36,90 |
| FTE | FRANCE TELECOM | 19.43 | 19.08 | 18.86 | 19.65 | 20 | 19,29 |
| GLE | STE GENERALE-A- | 25.97 | 23.05 | 21.47 | 27.55 | 30.47 | 24,64 |
| GSZ | GDF SUEZ | 31.75 | 30.95 | 30.48 | 32.22 | 33.02 | 31,43 |
| LG | LAFARGE | 39.49 | 37.43 | 36.14 | 40.78 | 42.84 | 38,71 |
| MC | LVMH | 40.96 | 39.82 | 38.9 | 41.88 | 43.02 | 40,74 |
| ML | MICHELIN | 35.07 | 34.06 | 33.41 | 35.72 | 36.73 | 34,71 |
| MMB | LAGARDERE SCA N | 30.32 | 29.59 | 29.11 | 30.8 | 31.53 | 30,08 |
| OR | L'OREAL | 54.13 | 52.38 | 51.31 | 55.2 | 56.95 | 53,45 |
| PP | PPR | 39.05 | 37.87 | 37.06 | 39.86 | 41.04 | 38,67 |
| RI | PERNOD RICARD | 48.96 | 48.37 | 47.88 | 49.45 | 50.04 | 48,85 |
| RNO | RENAULT | 15.56 | 14.31 | 13.65 | 16.22 | 17.47 | 14,97 |
| SAN | SANOFI-AVENTIS | 49.15 | 48.37 | 47.8 | 49.72 | 50.5 | 48,94 |
| SEV | SUEZ ENV. CPY | 11.86 | 11.5 | 11.29 | 12.07 | 12.43 | 11,70 |
| SGO | SAINT GOBAIN | 28.56 | 27.31 | 26.57 | 29.3 | 30.55 | 28,04 |
| STM | STMICROELECTRONICS | 4.28 | 4.15 | 4.07 | 4.36 | 4.49 | 4,23 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 46.56 | 44.87 | 43.83 | 47.6 | 49.29 | 45,90 |
| UG | PEUGEOT | 12.69 | 11.89 | 11.44 | 13.14 | 13.94 | 12,34 |
| UL | UNIBAIL-RODAMCO | 99.1 | 96.34 | 94.83 | 100.61 | 103.37 | 97,85 |
| VIE | VEOLIA ENVIRONN. | 16.66 | 15.65 | 14.99 | 17.32 | 18.33 | 16,31 |
| VIV | VIVENDI | 20.82 | 20.37 | 20.02 | 21.17 | 21.62 | 20,72 |
| VK | VALLOUREC | 73.46 | 69.22 | 66.93 | 75.75 | 79.99 | 71,63 |
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.