Points Pivots pour le 22/12
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours |
| AC | ACCOR | 34.83 | 34.28 | 33.45 | 35.66 | 36.21 | 35,10 |
| ACA | CREDIT AGRICOLE | 7.99 | 7.79 | 7.61 | 8.17 | 8.37 | 7,98 |
| AF | AIR FRANCE - KLM | 9.67 | 9.44 | 9.29 | 9.82 | 10.05 | 9,58 |
| AI | AIR LIQUIDE | 64.83 | 63.69 | 62.44 | 66.08 | 67.22 | 64,95 |
| ALO | ALSTOM | 41.9 | 40.1 | 39 | 43 | 44.8 | 41,20 |
| ALU | ALCATEL-LUCENT | 1.57 | 1.53 | 1.49 | 1.61 | 1.65 | 1,57 |
| BN | DANONE | 43.43 | 42.91 | 41.87 | 44.47 | 44.99 | 43,95 |
| BNP | BNP PARIBAS | 31.15 | 29.6 | 28.82 | 31.93 | 33.48 | 30,37 |
| CA | CARREFOUR | 27.21 | 26.72 | 26.11 | 27.82 | 28.31 | 27,33 |
| CAP | CAP GEMINI | 25.8 | 25.35 | 24.8 | 26.35 | 26.8 | 25,89 |
| CS | AXA | 16.16 | 15.74 | 14.9 | 17 | 17.42 | 16,58 |
| DG | VINCI | 29.61 | 29.06 | 28.64 | 30.03 | 30.58 | 29,48 |
| DX | DEXIA | 2.68 | 2.51 | 2.42 | 2.77 | 2.94 | 2,59 |
| EAD | EADS | 11.38 | 11.07 | 10.44 | 12.01 | 12.32 | 11,69 |
| EDF | EDF | 41.38 | 40.76 | 39.89 | 42.25 | 42.87 | 41,64 |
| EF | ESSILOR INTL | 32.97 | 32.49 | 32.04 | 33.42 | 33.9 | 32,94 |
| EN | BOUYGUES | 30.56 | 30.16 | 29.75 | 30.97 | 31.37 | 30,57 |
| FP | TOTAL | 39.24 | 38.36 | 37.15 | 40.45 | 41.33 | 39,58 |
| FTE | FRANCE TELECOM | 20.21 | 20.01 | 19.73 | 20.49 | 20.69 | 20,28 |
| GLE | STE GENERALE-A- | 35.07 | 34.12 | 32.21 | 36.98 | 37.93 | 36,02 |
| GSZ | GDF SUEZ | 33.08 | 32.26 | 31.48 | 33.86 | 34.68 | 33,05 |
| LG | LAFARGE | 44.47 | 43.61 | 43.06 | 45.02 | 45.88 | 44,16 |
| MC | LVMH | 46.88 | 45.76 | 44.5 | 48.14 | 49.26 | 47,02 |
| ML | MICHELIN | 37.61 | 36.37 | 35.57 | 38.41 | 39.65 | 37,17 |
| MMB | LAGARDERE SCA N | 28.2 | 27.79 | 27.37 | 28.62 | 29.03 | 28,22 |
| MTP | ARCELORMITTAL REG | 17.66 | 17.12 | 16.47 | 18.31 | 18.85 | 17,76 |
| OR | L'OREAL | 62.71 | 61.29 | 59.18 | 64.82 | 66.24 | 63,40 |
| PP | PPR | 46.8 | 45.58 | 44.11 | 48.27 | 49.49 | 47,04 |
| RI | PERNOD RICARD | 51.39 | 50.47 | 49.26 | 52.6 | 53.52 | 51,68 |
| RNO | RENAULT | 17.52 | 16.84 | 16.42 | 17.94 | 18.62 | 17,25 |
| SAN | SANOFI-AVENTIS | 46.75 | 45.72 | 44.1 | 48.37 | 49.4 | 47,33 |
| SEV | SUEZ ENV. CPY | 12.37 | 12.05 | 11.45 | 12.97 | 13.29 | 12,65 |
| SGO | SAINT GOBAIN | 33.94 | 33.08 | 31.69 | 35.33 | 36.19 | 34,46 |
| STM | STMICROELECTRONICS | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.84 | 4.92 | 4,76 |
| SU | SCHNEIDER ELECTRIC | 53.73 | 52.58 | 50.88 | 55.43 | 56.58 | 54,28 |
| UG | PEUGEOT | 12.25 | 11.8 | 11.55 | 12.5 | 12.95 | 12,06 |
| UL | UNIBAIL-RODAMCO | 104.09 | 102.23 | 100.46 | 105.86 | 107.72 | 104,00 |
| VIE | VEOLIA ENVIRONN. | 21.14 | 20.73 | 20.2 | 21.67 | 22.08 | 21,25 |
| VIV | VIVENDI | 22.61 | 22.21 | 21.66 | 23.16 | 23.56 | 22,75 |
| VK | VALLOUREC | 82.42 | 79.23 | 77.07 | 84.58 | 87.77 | 81,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.