Statistiques Attendues Semaine 50
| lundi 8 décembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Niveau des comptes courants | 00:50 | Octobre | - | - |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Octobre | - | - |
| EUR | Intervention du président de la BCE | 14:00 | - | - | |
| mardi 9 décembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Produit Interieur Brut | 00:50 | 3ème trimestre | - | - |
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 06:00 | Octobre | - | - |
| ALL | Commerce extérieur | 08:00 | Octobre | - | - |
| FRA | Budget de l'Etat | 08:45 | Octobre | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Octobre | - | - |
| UK | Commerce extérieur | 10:30 | Octobre | - | - |
| UK | Production industrielle | 10:30 | Octobre | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Décembre | - | - |
| USA | Ventes de logements anciens | 16:00 | Octobre | -2,30 | -4,60 |
| mercredi 10 décembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Octobre | - | - |
| USA | Stocks de commerce de gros | 16:00 | Octobre | 0,20 | -0,10 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | - |
| USA | Budget de l'Etat (Milliards de dollars) | 20:00 | Novembre | -193,00 | - |
| jeudi 11 décembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Emploi salarié (Estimation) | 08:45 | 3ème trimestre | - | - |
| USA | Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 14:30 | Octobre | -54,00 | -56,50 |
| USA | Prix aux exportations | 14:30 | Novembre | - | -1,20 |
| USA | Prix aux importations | 14:30 | Novembre | - | -0,90 |
| vendredi 12 décembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 05:30 | Octobre | - | - |
| JAP | Confiance des consommateurs | 06:00 | Novembre | - | - |
| FRA | Balance des paiements | 08:45 | Octobre | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Octobre | - | - |
| USA | Ventes au détail | 14:30 | Novembre | -1,40 | -2,80 |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Novembre | -1,80 | -2,80 |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Octobre | -0,10 | -0,20 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Décembre | 58,00 | 55,30 |
Publicité