Points Pivots pour le 27/11
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours |
| AC | ACCOR | 28.69 | 28.18 | 27.76 | 29.11 | 29.62 | 28,67 |
| ACA | AIR FRANCE -KLM | 7.93 | 7.75 | 7.52 | 8.16 | 8.34 | 9,89 |
| AF | AIR LIQUIDE | 9.76 | 9.55 | 9.35 | 9.96 | 10.17 | 63,87 |
| AI | ALCATEL-LUCENT | 63.56 | 62.62 | 61.48 | 64.7 | 65.64 | 1,63 |
| ALO | ALSTOM | 41.61 | 40.21 | 39.01 | 42.81 | 44.21 | 41,85 |
| ALU | ARCELORMITTAL | 1.66 | 1.58 | 1.54 | 1.7 | 1.78 | 18,76 |
| BN | AXA | 43.64 | 42.77 | 41.84 | 44.57 | 45.44 | 13,17 |
| BNP | BNP PARIBAS | 39.51 | 37.93 | 37.02 | 40.42 | 42 | 40,40 |
| CA | BOUYGUES | 29.91 | 28.85 | 28.29 | 30.47 | 31.53 | 30,02 |
| CAP | CAP GEMINI | 25.25 | 24.3 | 23.64 | 25.91 | 26.86 | 25,30 |
| CS | CARREFOUR | 12.76 | 12.29 | 12 | 13.05 | 13.52 | 29,30 |
| DG | CREDIT AGRICOLE | 30.04 | 29.14 | 28.26 | 30.92 | 31.82 | 8,10 |
| DX | DANONE | 3.2 | 3.1 | 3.02 | 3.28 | 3.38 | 43,76 |
| EAD | DEXIA | 12.2 | 11.99 | 11.67 | 12.52 | 12.73 | 3,26 |
| EDF | EADS | 43.5 | 42 | 40.59 | 44.91 | 46.41 | 12,54 |
| EF | EDF | 30.14 | 29.71 | 29.46 | 30.39 | 30.82 | 44,02 |
| EN | ESSILOR INTL. | 29.9 | 29.07 | 28.43 | 30.54 | 31.37 | 30,00 |
| FP | FRANCE TELECOM | 41 | 39.98 | 39.08 | 41.9 | 42.92 | 19,85 |
| FTE | GDF SUEZ | 19.76 | 19.55 | 19.2 | 20.11 | 20.32 | 30,97 |
| GLE | L'OREAL | 31.44 | 30.08 | 28.98 | 32.54 | 33.9 | 63,74 |
| GSZ | LAFARGE | 31.66 | 30.32 | 28.92 | 33.06 | 34.4 | 40,74 |
| LG | LAGARDERE S.C.A. | 40.63 | 39.5 | 38.49 | 41.64 | 42.77 | 27,00 |
| MC | LVMH | 43.06 | 41.12 | 39.67 | 44.51 | 46.45 | 42,98 |
| ML | MICHELIN | 35.57 | 34.14 | 32.38 | 37.33 | 38.76 | 36,78 |
| MMB | PERNOD RICARD | 26.89 | 26.14 | 25.55 | 27.48 | 28.23 | 44,15 |
| MTP | PEUGEOT | 18.46 | 17.54 | 16.42 | 19.58 | 20.5 | 14,91 |
| OR | PPR | 63.99 | 62.27 | 60.79 | 65.47 | 67.19 | 34,35 |
| PP | RENAULT | 34.4 | 32.81 | 31.73 | 35.48 | 37.07 | 17,88 |
| RI | SAINT GOBAIN | 44.45 | 43.44 | 42.56 | 45.33 | 46.34 | 31,82 |
| RNO | SANOFI-AVENTIS | 17.4 | 16.54 | 15.81 | 18.13 | 18.99 | 42,17 |
| SAN | SCHNEIDER ELECTRIC | 42.44 | 41.69 | 40.97 | 43.16 | 43.91 | 47,24 |
| SGO | SOCIETE GENERALE | 31.1 | 30.3 | 29.45 | 31.95 | 32.75 | 31,12 |
| STM | STMICROELECTRONICS | 5.33 | 5.22 | 5.07 | 5.48 | 5.59 | 5,44 |
| SU | TOTAL | 46.99 | 45.53 | 44.06 | 48.46 | 49.92 | 41,22 |
| UG | UNIBAIL-RODAMCO | 14.6 | 13.92 | 13.32 | 15.2 | 15.88 | 101,15 |
| UL | VALLOUREC | 100.54 | 99.12 | 97.41 | 102.25 | 103.67 | 79,94 |
| VIE | VEOLIA ENVIRON. | 19.45 | 19.08 | 18.63 | 19.9 | 20.27 | 19,58 |
| VIV | VINCI (EX.SGE) | 21.58 | 21.33 | 21.03 | 21.88 | 22.13 | 30,19 |
| VK | VIVENDI | 78.37 | 76.47 | 74.16 | 80.68 | 82.58 | 21,70 |
Une valeur en rouge indique que son cours actuel est en dessous du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance baissière intraday.
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.