Points Pivots pour le 15/11
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours | Graphique | Infos |
| AC | ACCOR | 60.23 | 59.38 | 58.65 | 60.96 | 61.81 | 60,12 | ||
| ACA | AIR FRANCE - KLM | 24.66 | 24.3 | 24 | 24.96 | 25.32 | 24,81 | ||
| AF | AIR LIQUIDE | 24.81 | 24.46 | 24.12 | 25.15 | 25.5 | 92,75 | ||
| AI | ALCATEL-LUCENT | 92.27 | 91.49 | 90.22 | 93.54 | 94.32 | 5,86 | ||
| ALO | ALSTOM | 148.9 | 147.07 | 144.64 | 151.33 | 153.16 | 149,51 | ||
| ALU | ARCELORMITTAL | 5.86 | 5.77 | 5.67 | 5.96 | 6.05 | 47,57 | ||
| BN | AXA | 58.12 | 57.64 | 57.13 | 58.63 | 59.11 | 28,19 | ||
| BNP | BNP PARIBAS | 73.6 | 71.65 | 70.55 | 74.7 | 76.65 | 72,74 | ||
| CA | BOUYGUES | 49.47 | 49.04 | 48.52 | 49.99 | 50.42 | 60,91 | ||
| CAP | CAP GEMINI | 42.42 | 41.84 | 41.32 | 42.94 | 43.52 | 42,35 | ||
| CS | CARREFOUR | 28.3 | 28.03 | 27.87 | 28.46 | 28.73 | 49,55 | ||
| DG | CREDIT AGRICOLE | 54.82 | 54.45 | 53.9 | 55.37 | 55.74 | 24,60 | ||
| DX | DANONE | 19.66 | 19.17 | 18.91 | 19.92 | 20.41 | 58,15 | ||
| EAD | DEXIA | 23.26 | 22.97 | 22.68 | 23.55 | 23.84 | 19,44 | ||
| EDF | EADS | 80.03 | 79.36 | 78.64 | 80.75 | 81.42 | 23,26 | ||
| EF | EDF | 41.43 | 41.16 | 40.77 | 41.82 | 42.09 | 80,07 | ||
| EN | ESSILOR INTL | 60.72 | 60.09 | 59.27 | 61.54 | 62.17 | 41,56 | ||
| FP | FRANCE TELECOM | 54.72 | 54.24 | 53.54 | 55.42 | 55.9 | 25,64 | ||
| FTE | GAZ DE FRANCE | 25.7 | 25.4 | 25.16 | 25.94 | 26.24 | 37,92 | ||
| GAZ | L'OREAL | 37.86 | 37.59 | 37.26 | 38.19 | 38.46 | 89,45 | ||
| GLE | LAFARGE | 105.57 | 104.1 | 103.11 | 106.56 | 108.03 | 111,90 | ||
| LG | LAGARDERE SCA N | 111.82 | 111.17 | 110.45 | 112.54 | 113.19 | 55,79 | ||
| MC | LVMH | 82.71 | 81.89 | 80.95 | 83.65 | 84.47 | 82,82 | ||
| ML | MICHELIN | 86.2 | 84.48 | 83.45 | 87.23 | 88.95 | 85,50 | ||
| MMB | PERNOD RICARD | 55.6 | 55.2 | 54.6 | 56.2 | 56.6 | 150,89 | ||
| OR | PEUGEOT | 89.11 | 88.36 | 87.27 | 90.2 | 90.95 | 56,71 | ||
| PP | PPR | 125.08 | 124.24 | 123.41 | 125.91 | 126.75 | 125,06 | ||
| RI | RENAULT | 150.78 | 150.21 | 149.53 | 151.46 | 152.03 | 98,21 | ||
| RNO | SAINT GOBAIN | 98.1 | 96.7 | 95.19 | 99.61 | 101.01 | 69,94 | ||
| SAN | SANOFI-AVENTIS | 63.24 | 62.43 | 61.57 | 64.1 | 64.91 | 63,30 | ||
| SGO | SCHNEIDER ELECTRIC | 69.75 | 69.35 | 68.76 | 70.34 | 70.74 | 93,30 | ||
| STM | STE GENERALE-A- | 11.52 | 11.4 | 11.32 | 11.6 | 11.72 | 105,10 | ||
| SU | STMICROELECTRONICS | 92.68 | 91.77 | 90.24 | 94.21 | 95.12 | 11,47 | ||
| SZE | SUEZ | 44.68 | 44.33 | 43.65 | 45.36 | 45.71 | 45,01 | ||
| UG | TOTAL | 57.18 | 55.91 | 55.11 | 57.98 | 59.25 | 54,93 | ||
| UL | UNIBAIL-RODAMCO | 152.98 | 151.75 | 149.87 | 154.86 | 156.09 | 153,64 | ||
| VIE | VALLOUREC | 63.57 | 63.1 | 62.44 | 64.23 | 64.7 | 190,69 | ||
| VIV | VEOLIA ENVIRONN. | 30.12 | 29.98 | 29.81 | 30.29 | 30.43 | 63,75 | ||
| VK | VINCI | 190.28 | 188.11 | 185.53 | 192.86 | 195.03 | 55,00 | ||
| 0 | VIVENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,14 |
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.