Points Pivots pour le 30/10
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours | Graphique | Infos |
| AC | ACCOR | 65.86 | 65.13 | 64.66 | 66.33 | 67.06 | 65,60 | ||
| ACA | AIR FRANCE - KLM | 26.94 | 26.69 | 26.47 | 27.16 | 27.41 | 25,53 | ||
| AF | AIR LIQUIDE | 25.67 | 25.29 | 25.04 | 25.92 | 26.3 | 94,87 | ||
| AI | ALCATEL-LUCENT | 94.78 | 94.49 | 94.11 | 95.16 | 95.45 | 6,64 | ||
| ALO | ALSTOM | 164.67 | 163.84 | 162.53 | 165.98 | 166.81 | 165,14 | ||
| ALU | ARCELORMITTAL | 6.6 | 6.52 | 6.4 | 6.72 | 6.8 | 57,78 | ||
| BN | AXA | 59.62 | 58.99 | 58.53 | 60.08 | 60.71 | 30,35 | ||
| BNP | BNP PARIBAS | 74.36 | 73.66 | 73.16 | 74.86 | 75.56 | 74,15 | ||
| CA | BOUYGUES | 48.99 | 48.28 | 47.39 | 49.88 | 50.59 | 65,82 | ||
| CAP | CAP GEMINI | 45.43 | 44.96 | 44.68 | 45.71 | 46.18 | 45,24 | ||
| CS | CARREFOUR | 30.35 | 30.17 | 30 | 30.52 | 30.7 | 49,18 | ||
| DG | CREDIT AGRICOLE | 53.99 | 53.49 | 52.59 | 54.89 | 55.39 | 26,92 | ||
| DX | DANONE | 21.3 | 21.11 | 20.99 | 21.42 | 21.61 | 59,44 | ||
| EAD | DEXIA | 24.26 | 23.77 | 23.46 | 24.57 | 25.06 | 21,24 | ||
| EDF | EADS | 83.24 | 82.74 | 82.16 | 83.82 | 84.32 | 24,09 | ||
| EF | EDF | 44.18 | 43.93 | 43.64 | 44.47 | 44.72 | 83,32 | ||
| EN | ESSILOR INTL | 65.58 | 65.28 | 64.73 | 66.13 | 66.43 | 44,22 | ||
| FP | FRANCE TELECOM | 56.18 | 55.7 | 55.41 | 56.47 | 56.95 | 25,76 | ||
| FTE | GAZ DE FRANCE | 25.8 | 25.6 | 25.45 | 25.95 | 26.15 | 39,41 | ||
| GAZ | L'OREAL | 39.62 | 39.21 | 39 | 39.83 | 40.24 | 90,46 | ||
| GLE | LAFARGE | 112.55 | 111.51 | 110.07 | 113.99 | 115.03 | 113,18 | ||
| LG | LAGARDERE SCA N | 113.2 | 111.9 | 110.61 | 114.49 | 115.79 | 58,51 | ||
| MC | LVMH | 88.87 | 88.38 | 87.82 | 89.43 | 89.92 | 88,93 | ||
| ML | MICHELIN | 97.86 | 95.92 | 94.33 | 99.45 | 101.39 | 97,50 | ||
| MMB | PERNOD RICARD | 58.79 | 57.99 | 57.47 | 59.31 | 60.11 | 156,99 | ||
| MTP | PEUGEOT | 57.43 | 56.97 | 56.16 | 58.24 | 58.7 | 63,96 | ||
| OR | PPR | 90.24 | 89.58 | 88.7 | 91.12 | 91.78 | 133,42 | ||
| PP | RENAULT | 132.97 | 132.13 | 130.84 | 134.26 | 135.1 | 115,16 | ||
| RI | SAINT GOBAIN | 155.96 | 154.52 | 152.06 | 158.42 | 159.86 | 74,53 | ||
| RNO | SANOFI-AVENTIS | 115.24 | 113.18 | 111.2 | 117.22 | 119.28 | 59,07 | ||
| SAN | SCHNEIDER ELECTRIC | 59.27 | 58.35 | 57.62 | 60 | 60.92 | 96,68 | ||
| SGO | STE GENERALE-A- | 74.41 | 73.93 | 73.33 | 75.01 | 75.49 | 112,95 | ||
| STM | STMICROELECTRONICS | 11.97 | 11.89 | 11.84 | 12.02 | 12.1 | 11,95 | ||
| SU | SUEZ | 96.55 | 96.14 | 95.61 | 97.08 | 97.49 | 44,92 | ||
| SZE | TOTAL | 45.01 | 44.67 | 44.43 | 45.25 | 45.59 | 56,00 | ||
| UG | UNIBAIL-RODAMCO | 63.25 | 62.5 | 61.05 | 64.7 | 65.45 | 169,65 | ||
| UL | VALLOUREC | 170.67 | 168.44 | 167.23 | 171.88 | 174.11 | 211,65 | ||
| VIE | VEOLIA ENVIRONN. | 62.45 | 61.9 | 61.49 | 62.86 | 63.41 | 62,30 | ||
| VIV | VINCI | 31.25 | 30.65 | 30.26 | 31.64 | 32.24 | 54,40 | ||
| VK | VIVENDI | 212.83 | 208.87 | 206.09 | 215.61 | 219.57 | 31,05 |
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.