Points Pivots pour le 29/10
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours | Graphique | Infos |
| AC | ACCOR | 65.65 | 64.88 | 64.33 | 66.2 | 66.97 | 65,42 | ||
| ACA | AIR FRANCE - KLM | 26.66 | 26.44 | 26.12 | 26.98 | 27.2 | 25,83 | ||
| AF | AIR LIQUIDE | 25.68 | 25.45 | 25.07 | 26.06 | 26.29 | 94,53 | ||
| AI | ALCATEL-LUCENT | 94.19 | 93.85 | 93.16 | 94.88 | 95.22 | 6,51 | ||
| ALO | ALSTOM | 162.02 | 158.99 | 155.97 | 165.04 | 168.07 | 162,01 | ||
| ALU | ARCELORMITTAL | 6.51 | 6.46 | 6.41 | 6.56 | 6.61 | 56,00 | ||
| BN | AXA | 59.8 | 59.45 | 58.94 | 60.31 | 60.66 | 29,96 | ||
| BNP | BNP PARIBAS | 73.66 | 72.91 | 71.89 | 74.68 | 75.43 | 73,94 | ||
| CA | BOUYGUES | 48 | 47.7 | 47.31 | 48.39 | 48.69 | 65,30 | ||
| CAP | CAP GEMINI | 45.29 | 44.78 | 44.23 | 45.84 | 46.35 | 45,32 | ||
| CS | CARREFOUR | 29.88 | 29.61 | 29.27 | 30.22 | 30.49 | 48,09 | ||
| DG | CREDIT AGRICOLE | 53.24 | 52.68 | 52.07 | 53.85 | 54.41 | 26,75 | ||
| DX | DANONE | 21.2 | 20.74 | 20.36 | 21.58 | 22.04 | 59,97 | ||
| EAD | DEXIA | 24.63 | 24.26 | 24.01 | 24.88 | 25.25 | 21,13 | ||
| EDF | EADS | 83.28 | 82.46 | 81.69 | 84.05 | 84.87 | 24,50 | ||
| EF | EDF | 44.08 | 43.81 | 43.57 | 44.32 | 44.59 | 83,23 | ||
| EN | ESSILOR INTL | 65.56 | 64.54 | 63.78 | 66.32 | 67.34 | 44,05 | ||
| FP | FRANCE TELECOM | 55.1 | 54.63 | 53.9 | 55.83 | 56.3 | 25,66 | ||
| FTE | GAZ DE FRANCE | 25.72 | 25.29 | 24.92 | 26.09 | 26.52 | 39,68 | ||
| GAZ | L'OREAL | 39.59 | 39.38 | 39.09 | 39.88 | 40.09 | 89,20 | ||
| GLE | LAFARGE | 111.54 | 110.19 | 108.78 | 112.95 | 114.3 | 113,21 | ||
| LG | LAGARDERE SCA N | 112.62 | 111.48 | 109.74 | 114.36 | 115.5 | 59,25 | ||
| MC | LVMH | 87.94 | 87.39 | 86.55 | 88.78 | 89.33 | 88,23 | ||
| ML | MICHELIN | 96.75 | 95.17 | 92.77 | 99.15 | 100.73 | 97,57 | ||
| MMB | PERNOD RICARD | 59.14 | 58.78 | 58.31 | 59.61 | 59.97 | 153,03 | ||
| MTP | PEUGEOT | 55.58 | 55.07 | 54.14 | 56.51 | 57.02 | 61,46 | ||
| OR | PPR | 88.88 | 88.32 | 87.43 | 89.77 | 90.33 | 131,78 | ||
| PP | RENAULT | 131.96 | 131.14 | 130.5 | 132.6 | 133.42 | 110,91 | ||
| RI | SAINT GOBAIN | 153.09 | 152.23 | 151.43 | 153.89 | 154.75 | 74,15 | ||
| RNO | SANOFI-AVENTIS | 111.72 | 109.24 | 107.57 | 113.39 | 115.87 | 59,85 | ||
| SAN | SCHNEIDER ELECTRIC | 59.59 | 59.16 | 58.47 | 60.28 | 60.71 | 96,00 | ||
| SGO | STE GENERALE-A- | 74.02 | 73.14 | 72.12 | 75.04 | 75.92 | 111,60 | ||
| STM | STMICROELECTRONICS | 12 | 11.86 | 11.79 | 12.07 | 12.21 | 11,94 | ||
| SU | SUEZ | 95.95 | 94.63 | 93.27 | 97.31 | 98.63 | 44,93 | ||
| SZE | TOTAL | 44.68 | 44.29 | 43.66 | 45.31 | 45.7 | 55,36 | ||
| UG | UNIBAIL-RODAMCO | 60.94 | 60.29 | 59.11 | 62.12 | 62.77 | 170,80 | ||
| UL | VALLOUREC | 171.33 | 169.87 | 168.94 | 172.26 | 173.72 | 214,60 | ||
| VIE | VEOLIA ENVIRONN. | 62.63 | 62.26 | 61.93 | 62.96 | 63.33 | 62,60 | ||
| VIV | VINCI | 31.07 | 30.56 | 29.98 | 31.65 | 32.16 | 53,30 | ||
| VK | VIVENDI | 214.69 | 212.44 | 210.29 | 216.84 | 219.09 | 31,14 |
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.