Points Pivots pour le 23/10
| Code | Titre | Pivot | S1 | S2 | R1 | R2 | Dernier cours | Graphique | Infos |
| AC | ACCOR | 63.93 | 63.46 | 62.65 | 64.74 | 65.21 | 64,27 | ||
| ACA | AIR FRANCE -KLM | 26.33 | 26.16 | 25.89 | 26.6 | 26.77 | 26,11 | ||
| AF | AIR LIQUIDE | 25.96 | 25.51 | 24.92 | 26.55 | 27 | 92,53 | ||
| AI | ALCATEL-LUCENT | 92.54 | 92.19 | 91.75 | 92.98 | 93.33 | 6,39 | ||
| ALO | ALSTOM RGPT | 148.71 | 146.63 | 144.68 | 150.66 | 152.74 | 148,70 | ||
| ALU | ARCELORMITTAL | 6.41 | 6.37 | 6.32 | 6.46 | 6.5 | 52,99 | ||
| BN | AXA | 58.02 | 56.81 | 55.39 | 59.44 | 60.65 | 29,83 | ||
| BNP | BNP PARIBAS | 74.22 | 73.83 | 73.26 | 74.79 | 75.18 | 74,49 | ||
| CA | BOUYGUES | 47.73 | 47.45 | 47.1 | 48.08 | 48.36 | 61,41 | ||
| CAP | CAP GEMINI | 45.6 | 44.85 | 44 | 46.45 | 47.2 | 45,72 | ||
| CS | CARREFOUR | 29.63 | 29.41 | 29.05 | 29.99 | 30.21 | 47,82 | ||
| DG | CREDIT AGRICOLE | 51.67 | 51.17 | 50.81 | 52.03 | 52.53 | 26,43 | ||
| DX | DANONE | 21.46 | 21.33 | 21.15 | 21.64 | 21.77 | 58,37 | ||
| EAD | DEXIA | 23.7 | 23.45 | 23.02 | 24.13 | 24.38 | 21,50 | ||
| EDF | EADS | 79.08 | 78.16 | 77.45 | 79.79 | 80.71 | 23,89 | ||
| EF | EDF | 43.16 | 42.82 | 42.53 | 43.45 | 43.79 | 78,86 | ||
| EN | ESSILOR INTL. | 61.45 | 60.96 | 60.51 | 61.9 | 62.39 | 43,18 | ||
| FP | FRANCE TELECOM | 54.97 | 54.7 | 54.38 | 55.29 | 55.56 | 23,92 | ||
| FTE | GAZ DE FRANCE | 23.88 | 23.79 | 23.67 | 24 | 24.09 | 39,00 | ||
| GAZ | L'OREAL | 38.84 | 38.27 | 37.57 | 39.54 | 40.11 | 91,17 | ||
| GLE | LAFARGE | 113.75 | 112.63 | 111.4 | 114.98 | 116.1 | 111,14 | ||
| LG | LAGARDERE S.C.A. | 111.29 | 110.13 | 109.11 | 112.31 | 113.47 | 57,18 | ||
| MC | LVMH | 86.46 | 86.06 | 85.49 | 87.03 | 87.43 | 86,63 | ||
| ML | MICHELIN | 92.46 | 91.85 | 90.84 | 93.47 | 94.08 | 92,72 | ||
| MMB | PERNOD RICARD | 57.41 | 56.83 | 56.47 | 57.77 | 58.35 | 152,13 | ||
| MTP | PEUGEOT | 53.3 | 52.3 | 51.62 | 53.98 | 54.98 | 55,68 | ||
| OR | PPR | 91.11 | 90.56 | 89.86 | 91.81 | 92.36 | 133,54 | ||
| PP | RENAULT | 133.84 | 132.69 | 131.85 | 134.68 | 135.83 | 104,15 | ||
| RI | SAINT GOBAIN | 151.28 | 150.37 | 148.61 | 153.04 | 153.95 | 68,95 | ||
| RNO | SANOFI-AVENTIS | 103.59 | 102.74 | 101.34 | 104.99 | 105.84 | 58,93 | ||
| SAN | SCHNEIDER ELECTRIC | 58.88 | 58.64 | 58.39 | 59.13 | 59.37 | 92,45 | ||
| SGO | SOCIETE GENERALE | 69.06 | 67.99 | 67.03 | 70.02 | 71.09 | 113,85 | ||
| STM | STMICROELECTRONICS | 11.18 | 11.05 | 10.97 | 11.26 | 11.39 | 11,15 | ||
| SU | SUEZ | 91.99 | 90.97 | 89.48 | 93.48 | 94.5 | 44,02 | ||
| SZE | TOTAL | 43.72 | 43.28 | 42.67 | 44.33 | 44.77 | 55,01 | ||
| UG | UNIBAIL-RODAMCO | 55.52 | 54.91 | 54.19 | 56.24 | 56.85 | 171,76 | ||
| UL | VALLOUREC | 171.56 | 169.62 | 167.56 | 173.62 | 175.56 | 205,00 | ||
| VIE | VEOLIA ENVIRON. | 60.16 | 59.86 | 59.5 | 60.52 | 60.82 | 60,21 | ||
| VIV | VINCI (EX.SGE) | 29.21 | 29.05 | 28.85 | 29.41 | 29.57 | 51,54 | ||
| VK | VIVENDI | 204.18 | 201.42 | 197.84 | 207.76 | 210.52 | 29,25 |
Une valeur en rouge indique que son cours actuel est en dessous du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance baissière intraday.
Une valeur en vert indique que son cours actuel est au dessus du niveau de son pivot. Cela peut être interprété comme une tendance haussière intraday.