Statistiques Attendues 37
| lundi 10 septembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Produit Interieur Brut | 01:50 | 2ème trimestre | - | - |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Juillet | - | - |
| UK | Prix à la production | 10:30 | Août | - | - |
| FRA | Conférence de presse du président de la BCE | 13:45 | - | - | |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Juillet | 9,50 | 13,20 |
| mardi 11 septembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| USA | Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 08:30 | Juillet | -59,00 | -58,10 |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Juillet | - | - |
| EUR | Balance des paiements | 11:00 | 2ème trimestre | - | - |
| mercredi 12 septembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Niveau des comptes courants | 01:50 | Juillet | - | - |
| JAP | Indice de confiance des ménages | 07:00 | Août | - | - |
| UK | Taux de Chômage | 10:30 | Août | - | - |
| EUR | Coût de la main d'oeuvre | 11:00 | 2ème trimestre | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Juillet | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -3 972 000,00 |
| jeudi 13 septembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Enquête de conjoncture | 08:30 | Août | - | - |
| FRA | Indice des prix à la consommation | 08:45 | Août | - | - |
| FRA | Indice des prix dans la grande distribution | 08:50 | Août | - | - |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Août | - | - |
| EUR | Evolution de l'emploi | 11:00 | 2ème trimestre | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 330 000 | 318 000 |
| USA | Budget de l'Etat (Milliards de dollars) | 20:00 | Août | -85,00 | -64,70 |
| vendredi 14 septembre 2007 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 06:30 | Juillet | - | - |
| ALL | Indice des prix à la consommation | 08:00 | Août | - | - |
| FRA | Balance des paiements | 08:45 | Juillet | - | - |
| EUR | Indice des prix à la consommation | 11:00 | Août | - | - |
| USA | Balance courante (Milliards de dollars) | 14:30 | 2ème trimestre | -190,00 | -192,60 |
| USA | Prix à l'export | 14:30 | Août | - | - |
| USA | Prix à l'import | 14:30 | Août | - | 0,20 |
| USA | Ventes au détail | 14:30 | Août | 0,50 | 0,30 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Août | 82,00 | 81,90 |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Août | 0,30 | 0,30 |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Juillet | 0,30 | 0,40 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Septembre | 83,50 | 83,40 |
Publicité