Analyse Forex pour le mercredi 24 Février 2010
Analyses techniques sur les principales paires de devises - mercredi 24 février 2010
| EUR-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 1.3439 tant que la zone 1.3565 - 1.3599 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.3599 ou 1.3634. |
| USD-CHF | Il devrait traiter plus haut que 1.0887 tant que le support à 1.0801 ou 1.0778 tient. Stop loss plus bas que 1.0754. |
| GBP-USD | Le scénario le plus probable est une remontée vers 1.5534 - 1.5646 depuis 1.5409 ou 1.5353. Après quoi, une correction baissière est attendue. |
| USD-JPY | Il peut encore aller plus bas autour de 90.07 - 89.66. Une tentative de correction devrait néanmoins échouer sur des niveaux autour de 90.76 - 91.04. Stop loss au dessus de la zone 91.85. |
| USD-CAD | La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.0573 ou 1.0636 pour un retracement vers la zone des 1.0509 - 1.0473. |
| NZD-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 0.6858 tant que la zone 0.6959 - 0.6990 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 0.6990 ou 0.7022. |
| AUD-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 0.8838 tant que la zone 0.8955 - 0.8992 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 0.8992 ou 0.9030. |
| EUR-JPY | La zone 121.72 - 120.78 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 123.20 - 123.74. |
| EUR-CHF | La perspective pour une chute vers 1.4584 est à privilégier. Résistances à 1.4642 et 1.4648. Une hausse au dessus de 1.4662 ralentirait mais n’annulerait pas cette baisse. |
| EUR-GBP | Le scénario le plus probable est une remontée vers 0.8812 - 0.8867 depuis 0.8755 ou 0.8728. Après quoi, une correction baissière est attendue. |
| EUR-CAD | La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.4289 ou 1.4338 pour un retracement vers la zone des 1.4239 - 1.4205. |
| EUR-NZD | La tendance haussière devrait s’arrêter autour de 1.9548 - 1.9616. Une correction en dessous de 1.9380 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 1.9716 annulerait la correction attendue. |
| EUR-AUD | La tendance haussière devrait s’arrêter autour de 1.5188 - 1.5237. Une correction autour de 1.5098 - 1.5057 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 1.5320 annulerait la correction attendue. |
| GBP-CHF | Il devrait traiter plus haut que 1.6774 tant que le support à 1.6683 ou 1.6657 tient. Stop loss plus bas que 1.6630. |
| GBP-JPY | La zone 138.95 - 138.04 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 140.42 - 140.97. |
| GBP-CAD | La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.6311 ou 1.6396 pour un retracement vers la zone des 1.6226 - 1.6175. |
| GBP-AUD | Il devrait traiter plus haut que 1.7434 tant que le support à 1.7245 ou 1.7181 tient. Stop loss plus bas que 1.7116. |
| CAD-JPY | La zone 84.19 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 86.52 - 87.01. |
| NZD-JPY | La zone 62.29 - 61.65 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 63.32 - 63.72. |
| AUD-JPY | La zone 80.18 - 79.40 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 81.47 - 81.98. |
| XAG-USD | La zone 15.81 - 15.61 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 16.13 - 16.25. |
| XAU-USD | La zone 1101.38 - 1094.77 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1112.20 - 1116.42. |
Trading Desk, RTFX Ltd
16th September Square Mosta, MST 1180 Malte
Tél: +356 23 310 000 | Fax: +356 21 412 458
Publicité