Analyse Forex pour le 19/01

| EUR-USD | Un test de la zone 1.4392 - 1.4411 semble être d’actualité. Les points d’entrée se trouvent à 1.4373 ou 1.4359. Nous attendons après ce mouvement haussier une correction. |
| USD-CHF | Présence de signes précurseurs d’une reprise corrective vers 1.0270 ou bien 1.0282. Supports à 1.0243 et 1.0226. |
| GBP-USD | La tendance haussière devrait s’arrêter autour de 1.6360 - 1.6397. Une correction autour de 1.6296 - 1.6269 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 1.6452 annulerait la correction attendue. |
| USD-JPY | Pas de commentaire ! |
| USD-CAD | Configuration en triangle. Une accélération soit au dessus de 1.0315 ou en dessous de 1.0249 est attendue. |
| NZD-USD | La zone 0.7431 devrait être testée, après quoi, une chute vers 0.7344 ou même 0.7301 devrait s’en suivre. |
| AUD-USD | Nous devrions tester la zone 0.9333 avant une vente massive pouvant aller jusqu’à 0.9199 voire 0.9135. |
| EUR-JPY | Un test de la zone 130.7720 -<r1> semble être d’actualité. Les points d’entrée se trouvent à 130.5437 ou 130.3400. Nous attendons après ce mouvement haussier une correction. |
| EUR-CHF | Il peut encore aller plus bas autour de 1.4739 - 1.4726. Une tentative de correction devrait néanmoins échouer sur des niveaux autour de 1.4759 ou 1.4767. Stop loss au dessus de la zone 1.4792. |
| EUR-GBP | Potentiel de hausse jusqu’à 0.8829. Supports à 0.8802 et 0.8792. |
| EUR-CAD | Potentiel de hausse jusqu’à 1.4795. Supports à 1.4760 et 1.4750. |
| EUR-NZD | Potentiel baissier pour une chute vers 1.9452 - 1.9414 tant que la zone 1.9489 - 1.9516 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.9516 ou 1.9543. |
| EUR-AUD | Tant qu’il reste en dessous de 1.5577 - 1.5601, il pourrait chuter jusqu’à 1.5481 ou 1.5433. |
| GBP-CHF | Notre perspective est une baisse vers 1.6710 ou en dessous de 1.6672. Les résistances sont à 1.6749 et 1.6751. Le mouvement pourrait être ralenti mais pas remis en cause si on monte au dessus de 1.6790. |
| GBP-JPY | Si le marché reste en dessous de 148.6360, une chute vers 147.6263 s’en suivra. Par contre, si le marché casse le point 149.0013, le mouvement haussier pourait être violent. |
| GBP-CAD | Tant que nous restons en dessous de 1.6794 - 1.6818, il devrait encore chuter vers 1.6746 or 1.6723. Une hausse prématurée au dessus de 1.6818 pourrait le voir passer le cap des 1.6866. |
| GBP-AUD | Les résistances se trouvent à 1.7693 et 1.7730. Test possible à 1.7570 ou plus bas encore. Une clôture en dessous de 1.7605 confirmerait la tendance baissère. |
| CAD-JPY | La zone 88.8430 devrait être testée, après quoi, une chute vers 88.1103 ou même 87.7447 devrait s’en suivre. |
| NZD-JPY | Un test de 67.1430 semble être d’actualité. Les points d’entrée se trouvent à 66.9313 ou 66.7940. Nous attendons après ce mouvement haussier une correction. |
| AUD-JPY | La zone 84.7460 devrait être testée, après quoi, une chute vers 83.5143 ou même 82.9317 devrait s’en suivre. |
| XAG-USD | Il devrait reprendre son mouvement haussier jusqu’au dessus de 18.7550. Les supports se situent à 18.5140 et 18.4590. Une cassure inattendue de 18.2730 est négative. |
| XAU-USD | La zone 1136.8281 devrait être testée, après quoi, une chute vers 1128.6675 ou même 1123.3352 devrait s’en suivre. |
http://www.rtfx.fr
Publicité