Analyse Forex pour le 13/01

| EUR-USD | La structure laisse pressentir une chute à 1.4469 - 1.4444 tant que la zone 1.4516 - 1.4536 offre une résistance. Une cassure de 1.4588 renverserait cette tendance baissière. |
| USD-CHF | La zone 1.0205 devrait être testée, après quoi, une chute vers 1.0152 ou même 1.0117 devrait s’en suivre. |
| GBP-USD | La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 1.6217 ou 1.6218 si le support à 1.6141 tient. Ensuite, nous anticipons un renversement dans la zone 1.6141 - 1.6114. |
| USD-JPY | La zone 90.8630 - 90.3413 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 91.7045 - 92.0243. |
| USD-CAD | La tendance haussière devrait s’arrêter autour de 1.0429 - 1.0431. Une correction en dessous de 1.0331 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 1.0472 annulerait la correction attendue. |
| NZD-USD | Le scénario le plus probable est une remontée vers 0.7423 - 0.7461 depuis 0.7375 ou 0.7356. Après quoi, une correction baissière est attendue. |
| AUD-USD | Pas de commentaire ! |
| EUR-JPY | La zone 131.7100 - 131.0073 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 132.8040 - 133.1953. |
| EUR-CHF | Pas de commentaire ! |
| EUR-GBP | Potentiel baissier pour une chute vers 0.8936 tant que la zone 0.8982 - 0.8995 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 0.8995 ou 0.9008. |
| EUR-CAD | Tant que nous restons en dessous de 1.5069 - 1.5107, il devrait encore chuter vers 1.5003 or 1.4975. Une hausse prématurée au dessus de 1.5107 pourrait le voir passer le cap des 1.5164. |
| EUR-NZD | La tendance haussière devrait s’arrêter autour de 1.9641 - 1.9684. Une correction autour de 1.9564 - 1.9529 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 1.9753 annulerait la correction attendue. |
| EUR-AUD | La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.5770 ou 1.5831 pour un retracement vers la zone des 1.5709 - 1.5666. |
| GBP-CHF | Il devrait traiter plus haut que 1.6507 tant que le support à 1.6431 ou 1.6410 tient. Stop loss plus bas que 1.6389. |
| GBP-JPY | La zone 146.8680 - 146.2740 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 147.8560 - 148.2500. |
| GBP-CAD | La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 1.6891 ou 1.6881 si le support à 1.6735 tient. Ensuite, nous anticipons un renversement dans la zone 1.6735 - 1.6691. |
| GBP-AUD | La hausse actuelle semble s’essouffler vers 1.7591 ou 1.7691 pour un retracement vers la zone des 1.7492 - 1.7431. |
| CAD-JPY | Le marché ne devrait pas descendre plus bas que 86.4795. Nous attendons alors une remontée vers la zone 88.8157. |
| NZD-JPY | La zone 67.0735 - 66.6040 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 67.8345 - 68.1260. |
| AUD-JPY | La zone 83.5345 - 82.7927 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 84.7310 - 85.1857. |
| XAG-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 18.0067 tant que la zone 18.4003 - 18.5245 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 18.5245 ou 18.6487. |
| XAU-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 1116.1072 tant que la zone 1137.1896 - 1143.1858 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1143.1858 ou 1149.1821. |
http://www.rtfx.fr
Publicité