Analyse Forex pour le 06/01

| EUR-USD | Le scénario le plus probable est une remontée vers 1.4451 - 1.4536 depuis 1.4356 ou 1.4313. Après quoi, une correction baissière est attendue. |
| USD-CHF | Il devrait rester baissier jusque vers 1.0294 ou 1.0271. L’amplitude du mouvement de correction devrait résister vers les niveaux situés à 1.0388. Une cassure de 1.0424 reprend la tendance haussière. |
| GBP-USD | La zone 1.5979 - 1.5920 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.6073 - 1.6108. |
| USD-JPY | La baisse actuelle est proche de la fin d’une vague autour de 91.1260. Nous devrions assister à un rallye l’entraînant au dessus de 92.4240. Une chute en dessous de 90.5410 annulerait ce scénario. |
| USD-CAD | Un test de la zone 1.0406 -<r1> semble être d’actualité. Les points d’entrée se trouvent à 1.0383 ou 1.0363. Nous attendons après ce mouvement haussier une correction. |
| NZD-USD | Les résistances se trouvent à 0.7367 et 0.7384. Test possible à 0.7311 ou plus bas encore. Une clôture en dessous de 0.7326 confirmerait la tendance baissère. |
| AUD-USD | Une hausse corrective devrait aller tester 0.9164 ou même plus haut que 0.9210. Supports à 0.9090. Stop loss sous la zone 0.9047. |
| EUR-JPY | La zone 130.9191 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 132.6050 - 132.9870. |
| EUR-CHF | Notre perspective est une baisse vers 1.4824 ou en dessous de 1.4800. Les résistances sont à 1.4848 et 1.4850. Le mouvement pourrait être ralenti mais pas remis en cause si on monte au dessus de 1.4874. |
| EUR-GBP | Un mouvement plus bas que 0.8947 ou 0.8911 est anticipé tant que l’on reste en dessous de 0.8999 - 0.9017. Stop loss au dessus de 0.9052. |
| EUR-CAD | Le marché ne devrait pas descendre plus bas que 1.4878. Nous attendons alors une remontée vers la zone 1.4996. |
| EUR-NZD | La zone 1.9554 - 1.9506 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.9629 - 1.9656. |
| EUR-AUD | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 1.5753 - 1.5777, pour une baisse vers 1.5719. Après quoi, un retour sur 1.5811 est anticipé. |
| GBP-CHF | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 1.6526 - 1.6530, pour une baisse vers 1.6464. Après quoi, un retour sur 1.6592 est anticipé. |
| GBP-JPY | Le marché devrait revenir sur des niveaux autour de 147.8955 ou 148.4783. Ce scénario haussier pourrait être remis en cause si la zone 146.3920 - 145.4713 casse. Une extension à la baisse pourrait alors s’ensuivre. |
| GBP-CAD | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 1.6613 - 1.6655, pour une baisse vers 1.6529. Après quoi, un retour sur 1.6740 est anticipé. |
| GBP-AUD | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 1.7536 - 1.7562, pour une baisse vers 1.7451. Après quoi, un retour sur 1.7646 est anticipé. |
| CAD-JPY | Le marché devrait revenir sur des niveaux autour de 88.6365 ou 88.8713. Ce scénario haussier pourrait être remis en cause si la zone 88.1025 - 87.8033 casse. Une extension à la baisse pourrait alors s’ensuivre. |
| NZD-JPY | Pas de commentaire ! |
| AUD-JPY | Potentiel baissier pour une chute vers 83.0917 tant que la zone 83.8703 - 84.1345 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 84.1345 ou 84.3987. |
| XAG-USD | Un mouvement plus bas que 17.5633 ou 17.3417 est anticipé tant que l’on reste en dessous de 17.8245 - 17.9353. Stop loss au dessus de 18.0857. |
| XAU-USD | Une hausse corrective devrait aller tester 1125.9025 ou même plus haut que 1133.7548. Supports à 1110.3259. Stop loss sous la zone 1107.4948. |
http://www.rtfx.fr
Publicité