Analyse Forex pour le 17/08

| EUR-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 1.4131 tant que la zone 1.4218 - 1.4248 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.4248 ou 1.4277. |
| USD-CHF | La zone 1.0772 devrait être testée, après quoi, une chute vers 1.0685 ou même 1.0639 devrait s’en suivre. |
| GBP-USD | Tant que nous restons au dessus de la zone 1.6507 - 1.6473, une correction haussière pourrait venir tester les points 1.6569 ou 1.6597. Après quoi, il devrait repartir à la baisse. |
| USD-JPY | Il devrait rencontrer de la résistance vers la zone des 94.8100 - 94.9067, pour une baisse vers 94.3333. Après quoi, un retour sur 95.3833 est anticipé. |
| USD-CAD | Il devrait traiter plus haut que 1.1074 tant que le support à 1.0944 ou 1.0906 tient. Stop loss plus bas que 1.0867. |
| NZD-USD | La structure laisse pressentir une chute à 0.6754 - 0.6710 tant que la zone 0.6826 - 0.6853 offre une résistance. Une cassure de 0.6941 renverserait cette tendance baissière. |
| AUD-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 0.8225 tant que la zone 0.8352 - 0.8390 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 0.8390 ou 0.8428. |
| EUR-JPY | Il devrait être soutenu vers 134.3550 ou 133.6567 avant de corriger à la hausse et d’atteindre 135.9167. |
| EUR-CHF | La zone 1.5224 - 1.5197 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1.5266 - 1.5281. |
| EUR-GBP | Le scénario le plus probable est une remontée vers 0.8630 - 0.8677 depuis 0.8583 ou 0.8559. Après quoi, une correction baissière est attendue. |
| GBP-CHF | Il devrait monter en dessus de 1.7788 tandis que 1.7709 - 1.7685 offre un support. Stop Loss en dessous de 1.7629. |
| GBP-JPY | La baisse actuelle est proche de la fin d’une vague autour de 155.7033. Nous devrions assister à un rallye l’entraînant au dessus de 158.0833. Une chute en dessous de 154.6767 annulerait ce scénario. |
| NZD-JPY | Potentiel baissier pour une chute vers 63.5167 tant que la zone 64.4333 - 64.7400 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 64.7400 ou 65.0467. |
| AUD-JPY | La zone 78.5550 - 77.7900 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 79.7750 - 80.2300. |
| XAG-USD | Le scénario le plus probable est une remontée vers 15.0533 - 15.4167 depuis 14.6450 ou 14.4633. Après quoi, une correction baissière est attendue. |
| XAU-USD | Potentiel baissier pour une chute vers 940.5833 tant que la zone 949.9666 - 953.6499 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 953.6499 ou 957.3333. |
http://www.rtfx.fr
Publicité