Statistiques Attendues Semaine 29
| lundi 13 juillet 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Production industrielle | 06:30 | Mai | - | - |
| Confiance des consommateurs | 07:00 | Juin | - | - |
| Budget de l'Etat (Milliards de dollars) | 20:00 | Juin | -77,50 | 33,50 |
| mardi 14 juillet 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Prix au détail | 10:30 | Juin | - | - |
| Indice Zew du climat économique | 11:00 | Juillet | - | - |
| Production industrielle | 11:00 | Mai | - | - |
| Prix à la production | 14:30 | Juin | 0,80 | 0,20 |
| Ventes au détail | 14:30 | Juin | 0,50 | 0,50 |
| Stocks des entreprises | 16:00 | Mai | -1,00 | -1,10 |
| mercredi 15 juillet 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Décision de la politique monétaire | 07:00 | - | - | |
| Taux de chômage | 10:30 | Juin | - | - |
| Taux d'inflation | 11:00 | Juin | - | - |
| Indice "Empire" manufacturière (New York) | 14:30 | Juillet | -5,00 | -9,41 |
| Prix à la consommation | 14:30 | Juin | 0,60 | 0,10 |
| Production industrielle | 15:15 | Juin | -0,60 | -1,10 |
| Utilisation des capacités | 15:15 | Juin | 67,90 | 68,30 |
| Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -2 900 000,00 |
| Compte rendu de la FED sur la politique monétaire | 20:00 | Juin | - | - |
| jeudi 16 juillet 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Rapport de la Banque du Japon | 07:00 | Juin | - | - |
| Prix à la consommation | 08:45 | Juin | - | - |
| Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 565 000 |
| Enquête de la FED de Philadelphie | 16:00 | Juillet | -5,00 | -2,20 |
| Indice de confiance des promoteurs | 19:00 | Juillet | - | - |
| vendredi 17 juillet 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Indicateurs économiques avancés | 07:00 | Mai | - | - |
| Indice de référence des loyers | 08:45 | 2éme trimestre | - | - |
| Commerce extérieur | 11:00 | Mai | - | - |
| Permis de construire | 14:30 | Juin | 523 000 | 518 000 |
| Statistiques de la construction neuve | 14:30 | Juin | 530 000 | 532 000 |
Publicité