Statistiques Attendues Semaine 24
| lundi 8 juin 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Niveau des comptes courants | 01:50 | Avril | - | - |
| Réunion des ministres des finances | 11:00 | - | - | |
| Commandes industrielles | 12:00 | Avril | - | - |
| mardi 9 juin 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Indicateurs économiques avancés | 07:00 | Avril | - | - |
| Commerce extérieur | 08:00 | Avril | - | - |
| Commerce extérieur | 08:45 | Avril | - | - |
| Production industrielle | 12:00 | Avril | - | - |
| Stocks de commerce de gros | 16:00 | Avril | -1,00 | -1,60 |
| mercredi 10 juin 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Prix au détail | 08:00 | Mai | - | - |
| Production industrielle | 08:45 | Avril | - | - |
| Commerce extérieur | 10:30 | Avril | - | - |
| Production industrielle | 10:30 | Avril | - | - |
| Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 14:30 | Avril | -28,70 | -27,60 |
| Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 2 870 000 |
| Publication du Livre beige de la FED | 20:00 | - | - | |
| Budget de l'Etat (Milliards de dollars) | 20:00 | Mai | -175,00 | - |
| jeudi 11 juin 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Produit Interieur Brut | 01:50 | 1er trimestre | - | - |
| Emploi salarié | 08:45 | 1er trimestre | - | - |
| Balance des paiements | 11:00 | 1er trimestre | - | - |
| Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | - |
| Ventes au détail | 14:30 | Mai | 0,30 | -0,40 |
| Ventes au détail (Sans l'automobile) | 14:30 | Mai | 0,20 | -0,50 |
| Stocks des entreprises | 16:00 | Avril | -1,00 | -1,00 |
| vendredi 12 juin 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| Production industrielle | 06:30 | Avril | - | - |
| Indice de confiance des consommateurs | 07:00 | Mai | - | - |
| Balance des paiements | 08:45 | Avril | - | - |
| Budget de l'Etat | 08:45 | Avril | - | - |
| Prix à la consommation | 08:45 | Mai | - | - |
| Sommet du G8 à Aquila (Italie) | 09:00 | - | - | |
| Prix à l’export | 14:30 | Mai | - | -0,30 |
| Prix à l’importation | 14:30 | Mai | - | -0,70 |
| Indice de confiance (Université du Michigan) | 15:55 | Juin | 68,60 | - |
Publicité