Satistiques Attendues Semaine 13
| lundi 23 mars 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| EUR | Commerce extérieur | 11:00 | Janvier | - | - |
| USA | Ventes de logements anciens | 15:00 | Février | 4 450 000 | 4 490 000 |
| mardi 24 mars 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Compte-rendu de la politique monétaire | 07:00 | - | - | |
| FRA | Consommation des ménages | 08:45 | Février | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:45 | Mars | - | - |
| EUR | Indice PMI des directeurs des achats (manufacturie | 09:30 | Mars | - | - |
| UK | Prix au détail | 10:30 | Février | - | - |
| EUR | Commandes industrielles | 11:00 | Janvier | - | - |
| USA | Indice des prix immobiliers | 15:00 | Janvier | - | - |
| mercredi 25 mars 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce extérieur | 00:50 | Février | - | - |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:00 | Mars | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 13:30 | Février | -2,00 | -5,20 |
| USA | Ventes de logements neufs | 15:00 | Février | 300 000 | 309 000 |
| USA | Stocks pétroliers | 15:30 | Semaine | - | 1 942 000 |
| FRA | Taux de Chômage | 18:00 | Février | - | - |
| jeudi 26 mars 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Indice de confiance GFK des consommateurs | 08:00 | Avril | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:45 | Mars | - | - |
| EUR | Evolution des agrégats monétaires | 10:00 | Février | - | - |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Février | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 13:30 | Semaine | - | - |
| USA | Produit Interieur Brut | 13:30 | 4ème trimestre | -6,60 | -6,20 |
| vendredi 27 mars 2009 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Prix de détail | 00:30 | Février | - | - |
| JAP | Ventes au détail | 00:50 | Février | - | - |
| FRA | Produit Interieur Brut | 08:45 | 4ème trimestre | - | - |
| UK | Produit Interieur Brut | 10:30 | 4ème trimestre | - | - |
| USA | Consommation des ménages | 13:30 | Février | 0,30 | 0,60 |
| USA | Revenu personnel des ménages | 13:30 | Février | -0,10 | 0,40 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 14:55 | Mars | 56,00 | - |
Publicité