| lundi 16 février 2009 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Produit Interieur Brut | 00:50 | 4ème trimestre | - | - |
| JAP | Production industrielle | 05:30 | Décembre | - | - |
| EUR | Intervention du président de la BCE | 11:00 | | - | - |
| | | | | | |
| mardi 17 février 2009 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| UK | Prix au détail | 10:30 | Janvier | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Février | - | - |
| EUR | Commerce extérieur | 11:00 | Décembre | - | - |
| USA | Indice "Empire State MFG" | 14:30 | Février | -24,00 | -22,20 |
| | | | | | |
| mercredi 18 février 2009 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 06:00 | Décembre | - | - |
| EUR | Production dans le secteur de la construction | 11:00 | Décembre | - | - |
| UK | Compte-rendu de la politique monétaire | 13:00 | Février | - | - |
| USA | Statistiques de la construction neuve | 14:30 | Janvier | 530 000 | 550 000 |
| USA | Permis de construire | 14:30 | Janvier | 525 000 | 547 000 |
| USA | Prix à l'export | 14:30 | Janvier | - | - |
| USA | Prix à l'import | 14:30 | Janvier | - | - |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Janvier | -1,40 | -2,00 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Janvier | 72,50 | 73,60 |
| USA | Compte-rendu de la politique monétaire | 20:00 | Janvier | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 19 février 2009 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Décision de la politique monétaire | 07:00 | | - | - |
| UK | Budget de l'Etat | 10:30 | Janvier | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 615 000 | 623 000 |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Janvier | 0,20 | -1,90 |
| USA | Enquête de la FED de Philadelphie | 16:00 | Février | -25,00 | -24,30 |
| USA | Indicateurs économiques avancés | 16:00 | Janvier | - | 0,30 |
| USA | Stocks pétroliers | 17:00 | Semaine | - | 4 720 000 |
| | | | | | |
| vendredi 20 février 2009 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Rrapport de la Banque du Japon | 06:00 | Février | - | - |
| FRA | Prix à la consommation | 08:45 | Janvier | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:50 | Février | - | - |
| ALL | Indice PMI des directeurs des achats (Manufacturie | 09:30 | Février | - | - |
| ALL | Indice PMI des services | 09:30 | Février | - | - |
| EUR | Indice PMI des directeurs des achats (Manufacturie | 09:30 | Février | - | - |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Janvier | - | - |
| USA | Prix à la consommation | 14:30 | Janvier | 0,30 | -0,70 |