| lundi 24 avril 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Commandes à l'Industrie | 12:00 | Février | - | - |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Février | - | - |
| EUR | Bilan des finances publiques | 11:00 | Annuel | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l'industrie | 08:45 | Avril | - | - |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Mars | - | - |
| | | | | | |
| mardi 25 avril 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:00 | Avril | - | - |
| EUR | Niveau des comptes courants | 10:00 | Février | - | - |
| USA | Indice de confiance des consommateurs du Conferenc | 16:00 | Avril | 106,00 | 107,20 |
| USA | Ventes de logements anciens (Millions) | 16:00 | Mars | 6,70 | 6,91 |
| | | | | | |
| mercredi 26 avril 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Indice de confiance GFK des ménages | 08:10 | | - | - |
| EUR | Commandes à l'industrie | 11:00 | Février | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Février | - | - |
| UK | Produit Interieur Brut | 10:30 | 1er trimestre | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 14:30 | Mars | 1,60 | 2,70 |
| USA | Publication du livre beige de la FED | 20:00 | | - | - |
| USA | Statistiques pétrolières | 16:30 | Semaine | - | -806 000,00 |
| USA | Ventes de logements neufs | 16:00 | Mars | 1 106 000 | 1 080 000 |
| | | | | | |
| jeudi 27 avril 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Taux de Chômage | 09:55 | Avril | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l'industrie | 08:45 | 1er trimestre | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 305 000 | 303 000 |
| USA | Intervention du président de la FED | 18:00 | | - | - |
| | | | | | |
| vendredi 28 avril 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| EUR | Climat des affaires | 11:00 | Avril | - | - |
| EUR | Sentiment économique | 11:00 | Avril | - | - |
| EUR | Taux d'Inflation (Estimation) | 11:00 | Avril | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:40 | Avril | - | - |
| FRA | Prix à la production dans l'industrie | 08:50 | Mars | - | - |
| FRA | Taux de Chômage | 08:45 | Mars | - | - |
| JAP | Commerce de détail | 01:50 | Mars | - | - |
| JAP | Consommation des ménages | 01:30 | Avril | - | - |
| JAP | Décision de politique monétaire | 07:00 | | - | - |
| JAP | Prix à la consommation | 01:30 | Mars | - | - |
| JAP | Production industrielle | 01:50 | Mars | - | - |
| JAP | Taux de chômage | 01:30 | Mars | - | - |
| UK | Indice de la confiance des ménages | 11:30 | Avril | - | - |
| USA | Indice de confiance de l'Université du Michigan | 15:45 | Avril | 89,00 | 89,20 |
| USA | Indice du coût de l'emploi | 14:30 | 1er trimestre | 0,90 | 0,80 |
| USA | Produit Interieur Brut (Estimation) | 14:30 | 1er trimestre | 5,00 | 1,70 |