Statistiques Attendues Semaine 47
| lundi 17 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Produit Interieur Brut | 00:50 | 3ème trimestre | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture | 08:30 | Octobre | - | - |
| EUR | Commerce extérieur | 11:00 | Septembre | - | - |
| USA | Enquête manufacturière de la FED de New York | 14:30 | Novembre | -26,00 | -24,60 |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Octobre | -0,10 | -2,80 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Octobre | 76,60 | 76,40 |
| mardi 18 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 06:00 | Septembre | - | - |
| UK | Prix au détail | 10:30 | Octobre | - | - |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Octobre | -1,50 | -0,40 |
| USA | Achat des non-résidents (Milliards de dollars) | 15:00 | Septembre | - | 14,00 |
| mercredi 19 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Indice multisectoriel | 00:50 | Septembre | - | - |
| UK | Compte-rendu de la politique monétaire | 10:30 | - | - | |
| USA | Permis de construire | 14:30 | Octobre | 770 000 | 805 000 |
| USA | Prix à la consommation | 14:30 | Octobre | -0,80 | - |
| USA | Statistiques de la construction neuve | 14:30 | Octobre | 780 000 | 817 000 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | - |
| USA | Compte-rendu de la politique monétaire | 20:00 | - | - | |
| jeudi 20 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce extérieur | 00:50 | Octobre | - | - |
| ALL | Prix à la production | 08:00 | Octobre | - | - |
| FRA | Nombre de créations d’entreprises | 08:45 | Octobre | - | - |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Octobre | - | - |
| EUR | Conseil de politique monétaire de la BCE | 11:00 | - | - | |
| USA | Enquête de la FED de Philadelphie | 16:00 | Novembre | -30,00 | -37,50 |
| USA | Indicateurs économiques avancés (Conference Board) | 16:00 | Octobre | -0,60 | 0,30 |
| vendredi 21 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Décision de la politique monétaire | 07:00 | - | - | |
| FRA | Consommation des ménages | 08:45 | Octobre | - | - |
| EUR | Indice PMI (Estimation) | 10:00 | Octobre | - | - |
Publicité