Statistiques Attendues Semaine 46
| lundi 10 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Septembre | - | - |
| UK | Prix à la production | 10:30 | Octobre | - | - |
| mardi 11 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Niveau des comptes courants | 00:50 | Septembre | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Novembre | - | - |
| mercredi 12 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Confiance des consommateurs | 06:00 | Octobre | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Septembre | - | - |
| UK | Publication du rapport sur l’inflation | 11:30 | 3ème trimestre | - | - |
| jeudi 13 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 05:30 | Septembre | - | - |
| ALL | Produit Interieur Brut (Estimation) | 08:00 | 3ème trimestre | - | - |
| FRA | Balance des paiements | 08:45 | Septembre | - | - |
| FRA | Prix à la consommation | 08:45 | Octobre | - | - |
| USA | Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 14:30 | Septembre | -56,80 | -59,10 |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | - |
| EUR | Intervention du président de la BCE | 19:30 | - | - | |
| USA | Situation budgétaire (Milliards de dollars) | 20:00 | Octobre | -92,00 | -55,60 |
| vendredi 14 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Prix à la consommation | 08:00 | Octobre | - | - |
| FRA | Enquête sur les investissements dans l’industrie | 08:45 | Octobre | - | - |
| FRA | Statistiques sur les salaires | 08:45 | 3ème trimestre | - | - |
| FRA | Produit Interieur Brut (Estimation) | 08:50 | 3ème trimestre | - | - |
| EUR | Prix au détail | 11:00 | Octobre | - | - |
| EUR | Produit Interieur Brut (Estimation) | 11:00 | 3ème trimestre | - | - |
| USA | Prix à l'import | 14:30 | Octobre | - | - |
| USA | Prix du commerce extérieur | 14:30 | Octobre | - | - |
| USA | Ventes au détail | 14:30 | Octobre | -1,20 | -1,20 |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Septembre | 0,20 | 0,30 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Novembre | 57,00 | 57,60 |
Publicité