Statistiques Attendues Semaine 45
| lundi 3 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI manufacturier | 09:50 | Octobre | - | - |
| EUR | Indice PMI manufacturier | 10:00 | Octobre | - | - |
| USA | Dépenses de construction | 16:00 | Septembre | -0,80 | - |
| USA | Indice PMI manufacturier | 16:00 | Octobre | 42,00 | 43,50 |
| mardi 4 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| USA | Ventes automobiles | 06:00 | Octobre | - | 4 300 000 |
| USA | Ventes de camions | 06:00 | Octobre | - | 5 300 000 |
| EUR | Prix à la production | 11:00 | Septembre | - | - |
| USA | Commandes industrielles | 16:00 | Septembre | -1,50 | -4,00 |
| mercredi 5 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI des services | 09:50 | Octobre | - | - |
| EUR | Indice PMI des services | 10:00 | Octobre | - | - |
| UK | Production industrielle | 10:30 | Septembre | - | - |
| EUR | Ventes au détail | 11:00 | Septembre | - | - |
| USA | Indice PMI des services | 16:00 | Octobre | 48,50 | 50,20 |
| jeudi 6 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Compte-rendu de la politique monétaire | 00:50 | - | - | |
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 06:00 | Septembre | - | - |
| ALL | Commandes industrielles | 12:00 | Septembre | - | - |
| UK | Décision de la politique monétaire | 13:00 | - | - | |
| EUR | Décision de la politique monétaire | 13:45 | - | - | |
| USA | Coût de la main d’œuvre | 14:30 | 3ème trimestre | 1,00 | 4,30 |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | - |
| vendredi 7 novembre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Budget de l’Etat | 08:45 | Septembre | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Septembre | - | - |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Septembre | - | - |
| USA | Taux de chômage | 14:30 | Octobre | - | 6,10 |
| USA | Créations d'emplois | 14:30 | Octobre | - | -159 000,00 |
| USA | Promesse de ventes de logements anciens | 16:00 | Septembre | - | 7,40 |
| USA | Stocks de commerce en gros | 16:00 | Septembre | - | 0,80 |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Septembre | - | -7,90 |
Publicité