Statistiques Attendues Semaine 42
| lundi 13 octobre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Balance des paiements | 08:45 | Août | - | - |
| UK | Prix à la production | 10:30 | Septembre | - | - |
| USA | Budget de l'Etat | 20:00 | Septembre | - | - |
| mardi 14 octobre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Confiance des consommateurs | 07:00 | Septembre | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:30 | Septembre | - | - |
| FRA | Prix à la consommation | 08:45 | Septembre | - | - |
| UK | Prix de détail | 10:30 | Septembre | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Octobre | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Août | - | - |
| mercredi 15 octobre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Niveau des comptes courants | 01:50 | Août | - | - |
| JAP | Production industrielle | 06:30 | Août | - | - |
| ALL | Prix à la consommation | 08:00 | Septembre | - | - |
| FRA | Publication de l’indice de référence des loyers | 08:45 | 3ème trimestre | - | - |
| UK | Taux de chômage | 10:30 | Septembre | - | - |
| EUR | Prix de détail | 11:00 | Septembre | - | - |
| USA | Enquête manufacturière de la FED de New York | 14:30 | Octobre | -10,00 | -7,40 |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Septembre | -0,30 | -0,90 |
| USA | Ventes au détail | 14:30 | Septembre | -0,40 | -0,30 |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Août | 0,40 | 1,10 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | - |
| USA | Publication du Livre beige de la FED | 20:00 | - | - | |
| jeudi 16 octobre 2008 | |||||
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Créations d’entreprises | 08:45 | Septembre | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | - |
| USA | Prix à la consommation | 14:30 | Septembre | 0,10 | -0,10 |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Septembre | -0,80 | -1,10 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Septembre | 78,00 | 78,70 |
| USA | Enquête de la FED de Philadelphie | 16:00 | Octobre | -5,00 | 3,80 |
Publicité