| lundi 6 octobre 2008 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| EUR | Réunion des ministres des Finances | 11:00 | | - | - |
| | | | | | |
| mardi 7 octobre 2008 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Décision de la politique monétaire | 07:00 | | - | - |
| FRA | Intervention du président de la BCE | 11:00 | | - | - |
| ALL | Commandes industrielles | 12:00 | Août | - | - |
| USA | Intervention du président de la Fed | 18:30 | | - | - |
| USA | Compte-rendu de la politique monétaire de la FED | 20:00 | | - | - |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Août | 5,50 | 4,60 |
| | | | | | |
| mercredi 8 octobre 2008 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Publication du rapport mensuel de la Banque Centra | 07:00 | | - | - |
| FRA | Budget de l'Etat | 08:45 | Août | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Août | - | - |
| EUR | Produit Interieur Brut (Estimation) | 11:00 | 2ème trimestre | - | - |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Août | - | - |
| EUR | Perspectives économiques des instituts de statisti | 16:00 | Octobre | - | - |
| USA | Promesse de ventes de logements | 16:00 | Août | -1,00 | -3,20 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 9 octobre 2008 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Commerce extérieur | 08:00 | Août | - | - |
| UK | Commerce extérieur | 10:30 | Août | - | - |
| UK | Décision de la politique monétaire | 13:00 | | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | - |
| USA | Stocks de commerce de gros | 16:00 | Août | 0,40 | 1,40 |
| | | | | | |
| vendredi 10 octobre 2008 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Août | - | - |
| FRA | Indicateur OCDE | 12:00 | Août | - | - |
| USA | Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 14:30 | Août | -60,00 | -62,20 |
| USA | Prix à l'export | 14:30 | Septembre | - | - |
| USA | Prix à l'import | 14:30 | Septembre | - | - |