Statistiques Attendues Semaine 38
| lundi 15 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Balance des paiements | 08:45 | Juillet | - | - |
| USA | Indice New york Empire State | 14:30 | Septembre | 1,40 | 2,80 |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Août | -0,30 | 0,20 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Août | 79,60 | 79,90 |
| | | | | | |
| mardi 16 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Indice de confiance des consommateurs | 07:00 | Août | - | - |
| ALL | Prix à la consommation | 08:00 | Août | - | - |
| UK | Prix à la consommation | 10:30 | Août | - | - |
| EUR | Taux d'inflation | 11:00 | Août | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Septembre | - | - |
| USA | Prix à la consommation | 14:30 | Août | - | 0,80 |
| USA | Achat net des non-résidents (Milliards de dollars) | 15:00 | Juillet | - | 53,40 |
| USA | Décision de la politique monétaire de la FED | 20:15 | | - | - |
| | | | | | |
| mercredi 17 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| UK | Taux de Chômage | 10:30 | Août | - | - |
| EUR | Commerce extérieur | 11:00 | Juillet | - | - |
| UK | Compte rendu du comité de la politique monétaire | 12:00 | | - | - |
| USA | Permis de construire | 14:30 | Août | 925 000 | 937 000 |
| USA | Statistiques de la construction neuve | 14:30 | Août | 950 000 | 965 000 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 18 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Rapport mensuel de la Banque du Japon | 07:00 | Août | - | - |
| FRA | Créations d’entreprises | 08:45 | Août | - | - |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Août | - | - |
| EUR | Conseil de politique monétaire de la BCE | 11:00 | | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 445 000 |
| USA | Enquête manufacturière de la FED de Philadelphie | 16:00 | Septembre | -10,00 | -12,70 |
| USA | Indicateurs avancés (Conference Board) | 16:00 | Août | -0,20 | -0,70 |
| | | | | | |
| vendredi 19 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Prix à la production | 08:00 | Août | - | - |
| FRA | Statistiques sur les salaires | 08:45 | 2ème trimestre | - | - |
Publicité