Statistiques Attendues Semaine 37
| lundi 8 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| UK | Prix à la production | 10:30 | Août | - | - |
| UK | Production industrielle | 10:30 | Juillet | - | - |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Juillet | 8,50 | 14,30 |
| | | | | | |
| mardi 9 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Commerce extérieur | 08:00 | Juillet | - | - |
| EUR | Réunion de l'Opep | 11:00 | | - | - |
| USA | Promesses de ventes de logements | 16:00 | Juillet | -1,00 | 5,30 |
| USA | Stocks du commerce de gros | 16:00 | Juillet | 0,70 | 1,10 |
| | | | | | |
| mercredi 10 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce extérieur | 01:50 | Juillet | - | - |
| JAP | Indicateurs avancés | 07:00 | Juillet | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Juillet | - | - |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Juillet | - | - |
| UK | Commerce extérieur | 10:30 | Juillet | - | - |
| EUR | Intervention du président de la BCE | 11:30 | | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | -1 898 000,00 |
| | | | | | |
| jeudi 11 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Evolution de l’emploi salarié | 08:45 | 2ème trimestre | - | - |
| EUR | Balance courante | 11:30 | 2ème trimestre | - | - |
| | | | | | |
| vendredi 12 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Produit Interieur Brut | 01:50 | 2ème trimestre | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture | 08:30 | Septembre | - | - |
| FRA | Prix à la consommation | 08:45 | Août | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Juillet | - | - |
| EUR | Statistiques de l''emploi | 11:00 | 2ème trimestre | - | - |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Août | -0,30 | 1,20 |
| USA | Ventes au détail | 14:30 | Août | 0,10 | -0,10 |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Juillet | 0,50 | 0,70 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Septembre | 63,90 | 63,00 |
Publicité