Statistiques Attendues Semaine 36
| lundi 1 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI manufacturier | 09:50 | Août | - | - |
| ALL | Indice PMI manufacturier | 09:55 | Août | - | - |
| UK | Indice PMI manufacturier | 10:30 | Août | - | - |
| FRA | Immatriculations automobiles | 12:00 | Août | - | - |
| | | | | | |
| mardi 2 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| USA | Ventes automobiles | 06:00 | Août | - | 4 400 000 |
| USA | Ventes de camions | 06:00 | Août | - | 4 600 000 |
| EUR | Prix à la production | 11:00 | Juillet | - | - |
| USA | Dépenses de construction | 16:00 | Juillet | - | -0,40 |
| USA | Indice ISM manufacturier | 16:00 | Août | - | 50,00 |
| | | | | | |
| mercredi 3 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI des services | 09:50 | Août | - | - |
| ALL | Indice PMI des services | 09:55 | Août | - | - |
| UK | Indice PMI des services | 10:30 | Août | - | - |
| EUR | Produit Interieur Brut | 11:00 | 2ème trimestre | - | - |
| USA | Indice ADP sur l'emploi | 14:15 | Août | - | 9 000 |
| USA | Commandes industrielles | 16:00 | Juillet | - | 1,70 |
| USA | Stock pétroliers | 16:35 | Semaine | - | - |
| USA | Publication du Livre beige de la FED | 20:00 | | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 4 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| EUR | Enquête sur le marché de l’emploi | 08:45 | 2ème trimestre | - | - |
| ALL | Commandes industrielles | 12:00 | Juillet | - | - |
| UK | Decision de la politique monétaire | 13:00 | | - | - |
| EUR | Decision de la politique monétaire | 13:45 | | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | - |
| USA | Coût de la main d’œuvre | 14:30 | 2ème trimestre | - | - |
| USA | Indice ISM des services | 16:00 | Août | - | 49,50 |
| | | | | | |
| vendredi 5 septembre 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| USA | Créations d'emplois | 14:30 | Août | - | -51 000,00 |
| USA | Taux de chômage | 14:30 | Août | - | 5,70 |
Publicité