Statistiques Attendues Semaine 35
| lundi 25 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| USA | Ventes de logements anciens | 16:00 | Juillet | 4 900 000 | 4 860 000 |
| | | | | | |
| mardi 26 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Produit Interieur Brut | 08:00 | 2ème trimestre | - | - |
| ALL | Indice de confiance GFK des consommateurs | 08:00 | Septembre | - | - |
| FRA | Commercialisation de logements neufs | 08:45 | 2ème trimestre | - | - |
| FRA | Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Juillet | - | - |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:00 | Août | - | - |
| USA | Indice de confiance des consommateurs (Conference | 16:00 | Juillet | 53,00 | 51,90 |
| USA | Ventes de logements neufs | 16:00 | Juillet | 523 000 | 530 000 |
| USA | Compte rendu de la politique monétaire | 20:00 | | - | - |
| | | | | | |
| mercredi 27 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| USA | Commandes de biens durables | 14:30 | Juillet | 0,10 | 0,80 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 9 390 000 |
| | | | | | |
| jeudi 28 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Enquête sur les investissements dans l’industrie | 08:45 | Juillet | - | - |
| ALL | Taux de chômage | 10:00 | Août | - | - |
| EUR | Climat des affaires | 11:00 | Août | - | - |
| EUR | Sentiment économique | 11:00 | Août | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 432 000 |
| USA | Produit Interieur Brut | 14:30 | 2ème trimestre | 2,70 | 1,90 |
| FRA | Statistiques du chômage | 19:00 | Juillet | - | - |
| | | | | | |
| vendredi 29 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Taux de chômage | 01:30 | Juillet | - | - |
| JAP | Consommation des ménages | 01:30 | Juillet | - | - |
| JAP | Prix à la consommation | 01:30 | Juillet | - | - |
| JAP | Production industrielle | 01:50 | Juillet | - | - |
| JAP | Ventes au détail | 01:50 | Juillet | - | - |
| EUR | Taux de chômage | 11:00 | Juillet | - | - |
| USA | Consommation des ménages | 14:30 | Juillet | 0,30 | 0,60 |
| USA | Revenu des ménages | 14:30 | Juillet | -0,10 | 0,10 |
| USA | Indice PMI des directeurs des achats (Chicago) | 15:45 | Août | 49,90 | 50,80 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Août | 62,30 | - |
Publicité