Statistiques Attendues Semaine 34
| lundi 18 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 07:00 | Juin | - | - |
| EUR | Commerce extérieur | 11:00 | Juin | - | - |
| FRA | Intervention du Premier ministre sur l'économie | 16:30 | | - | - |
| | | | | | |
| mardi 19 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Décision de la politique monétaire | 07:00 | | - | - |
| ALL | Prix à la production | 08:00 | Juillet | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Août | - | - |
| USA | Permis de construire | 14:30 | Juillet | 949 000 | 1 091 000 |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Juillet | 0,60 | 1,80 |
| USA | Statistiques de la construction neuve | 14:30 | Juillet | 963 000 | 1 066 000 |
| | | | | | |
| mercredi 20 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Rapport mensuel de la Banque Centrale | 07:00 | | - | - |
| UK | Compte-rendu du conseil de la politique monétaire | 10:30 | | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | -316 000,00 |
| | | | | | |
| jeudi 21 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce extérieur | 01:50 | Juillet | - | - |
| FRA | Créations d’entreprises | 08:45 | Juillet | - | - |
| ALL | Indice PMI (Estimation) | 09:30 | Août | - | - |
| EUR | Indice PMI (Estimation) | 10:00 | Août | - | - |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Juillet | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 450 000 |
| USA | Enquête de la FED de Philadelphie | 16:00 | Août | -14,10 | -16,30 |
| USA | Indicateurs économiques avancés (Conference Board) | 16:00 | Juillet | -0,20 | -0,10 |
Publicité