Statistiques Attendues Semaine 33
| lundi 11 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Juin | - | - |
| UK | Balance commerciale | 10:30 | Juin | - | - |
| | | | | | |
| mardi 12 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 06:30 | Juin | - | - |
| JAP | Indice de confiance des consommateurs | 07:00 | Juillet | - | - |
| FRA | Balance des paiements | 08:45 | Juin | - | - |
| FRA | Prix à la consommation | 08:45 | Juillet | - | - |
| UK | Prix au détail | 10:30 | Juillet | - | - |
| USA | Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 14:30 | Juin | -61,90 | 59,80 |
| USA | Budget de l'Etat (Milliards de dollars) | 20:00 | Juillet | -69,00 | - |
| | | | | | |
| mercredi 13 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Niveau des comptes courants | 01:50 | Juin | - | - |
| JAP | Produit Interieur Brut | 01:50 | 2ème trimestre | - | - |
| UK | Taux de Chômage | 10:30 | Juin | - | - |
| EUR | Production industrielle | 11:00 | Juin | - | - |
| USA | Ventes au détail | 14:30 | Juillet | 0,50 | 0,10 |
| USA | Prix à l'export | 14:30 | Juillet | - | 0,90 |
| USA | Prix à l'import | 14:30 | Juillet | - | 0,90 |
| USA | Stocks des entreprises | 16:00 | Juin | 0,50 | 0,30 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | 1 614 000 |
| | | | | | |
| jeudi 14 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Prix à la consommation | 08:00 | Juillet | - | - |
| ALL | Produit Interieur Brut (Estimation) | 08:00 | 2ème trimestre | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture | 08:30 | Juillet | - | - |
| FRA | Produit Interieur Brut (Estimation) | 08:45 | 2ème trimestre | - | - |
| FRA | Emploi salarié | 08:45 | 2ème trimestre | - | - |
| EUR | Prix au détail | 11:00 | Juillet | - | - |
| EUR | Produit Interieur Brut (Estimation) | 11:00 | 2ème trimestre | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 455 000 |
| USA | Prix à la consommation | 14:30 | Juillet | 0,40 | 1,10 |
| | | | | | |
| vendredi 15 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| USA | Indice Empire State de New York | 14:30 | Août | -5,00 | -4,90 |
| USA | Achat net des Non-résidents (Milliards de dollars) | 15:00 | Août | - | 67,00 |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Juillet | - | 0,50 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Juillet | 79,80 | 79,90 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Août | 62,00 | 61,20 |
Publicité