Statistiques Attendues semaine 32
| lundi 4 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| EUR | Prix à la production | 11:00 | Juin | - | - |
| USA | Consommation des ménages | 14:30 | Juin | 0,50 | 0,80 |
| USA | Revenu personnel | 14:30 | Juin | -0,10 | 1,90 |
| USA | Commandes industrielles | 16:00 | Juin | 0,70 | 0,60 |
| | | | | | |
| mardi 5 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI des services | 09:50 | Juillet | - | - |
| ALL | Indice PMI des services | 09:55 | Juillet | - | - |
| UK | Indice PMI des services | 10:30 | Juillet | - | - |
| UK | Production industrielle | 10:30 | Juin | - | - |
| EUR | Ventes au détail | 11:00 | Juin | - | - |
| USA | Indice ISM des services | 16:00 | Juillet | 48,00 | 48,20 |
| USA | Décision de politique monétaire de la FED | 20:15 | | - | - |
| | | | | | |
| mercredi 6 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 07:00 | Juin | - | - |
| ALL | Commandes industrielles | 12:00 | Juin | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | -81 000,00 |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Juin | 6,00 | 7,80 |
| | | | | | |
| jeudi 7 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Commerce extérieur | 08:00 | Juin | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Juin | - | - |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Juin | - | - |
| UK | Décision de la politique monétaire | 13:00 | | - | - |
| EUR | Décision de la politique monétaire de la BCE | 13:45 | | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 448 000 |
| USA | Ventes de logement en cours | 16:00 | Juin | -1,30 | -4,70 |
| | | | | | |
| vendredi 8 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Budget de l'Etat | 08:45 | Juin | - | - |
| USA | Coût de la main d’œuvre | 14:30 | 2ème trimestre | 2,60 | - |
| USA | Stocks de commerce de gros | 16:00 | Juin | 0,60 | 0,80 |
Publicité