Statistiques Attendues Semaine 31
| lundi 28 juillet 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Indice de confiance GFK des consommateurs | 08:10 | Aout | - | - |
| | | | | | |
| mardi 29 juillet 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Consommation des ménages | 01:30 | Juin | - | - |
| JAP | Taux de Chômage | 01:30 | Juin | - | - |
| JAP | Ventes au détail | 01:50 | Juin | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:40 | Juillet | - | - |
| FRA | Prix à la production | 08:45 | Juin | - | - |
| FRA | Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Juin | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:50 | 2ème trimestre | - | - |
| USA | Confiance des consommateurs | 16:00 | Juillet | 50,00 | 50,40 |
| | | | | | |
| mercredi 30 juillet 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 01:50 | Juin | - | - |
| EUR | Climat des affaires | 11:00 | Juillet | - | - |
| EUR | Sentiment économique | 11:00 | Juillet | - | - |
| USA | Indice ADP de l'emploie | 14:15 | Juillet | -48 000,00 | -79 000,00 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:35 | Semaine | - | -1 558 000,00 |
| FRA | Taux de chômage | 19:00 | Juin | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 31 juillet 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Statistiques de la construction neuve | 07:00 | Juin | - | - |
| ALL | Indice PMI manufacturier | 09:55 | Juillet | - | - |
| EUR | Taux de chômage | 11:00 | Juin | - | - |
| EUR | Taux d'inflation (Estimation) | 11:00 | Juillet | - | - |
| USA | Indice du coût de l’emploi | 14:30 | 2ème trimestre | 0,70 | 0,70 |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 406 000 |
| USA | Produit Interieur Brut (Estimation) | 14:30 | 2ème trimestre | 1,80 | 1,00 |
| USA | Indice PMI des directeurs des achats (Chicago ) | 15:45 | Juillet | 49,00 | 49,60 |
| | | | | | |
| vendredi 1 août 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI manufacturier | 09:50 | Juillet | - | - |
| USA | Créations d'emploies | 14:30 | Juillet | -68 000,00 | -62 000,00 |
| USA | Taux de chômage | 14:30 | Juillet | 5,60 | 5,50 |
| USA | Dépenses de construction | 16:00 | Juin | -0,30 | -0,40 |
| USA | Indice ISM manufacturier | 16:00 | Juillet | 85,00 | 50,20 |
Publicité