Statistiques Attendues Semaine 28
| lundi 7 juillet 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| UK | Production industrielle | 10:30 | Mai | - | - |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Mai | - | - |
| | | | | | |
| mardi 8 juillet 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| USA | Promesses de ventes de maisons | 16:00 | Mai | -0,30 | 6,30 |
| USA | Stocks de commerce de gros | 16:00 | Mai | 0,70 | 1,30 |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Mai | 7,00 | 8,90 |
| | | | | | |
| mercredi 9 juillet 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Commerce extérieur | 08:00 | Mai | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Mai | - | - |
| FRA | Indice du coût de la construction | 08:45 | 1er trimestre | - | - |
| UK | Commerce extérieur | 10:30 | Mai | - | - |
| EUR | Produit Interieur Brut | 11:00 | 1er trimestre | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 14:30 | Semaine | - | -1 982 000,00 |
| EUR | Conjoncture économiques | 16:00 | 1er trimestre | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 10 juillet 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Niveau des comptes courants | 01:50 | Mai | - | - |
| FRA | Production industrielle | 08:45 | Mai | - | - |
| UK | Décision de politique monétaire | 13:00 | | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 404 000 |
| | | | | | |
| vendredi 11 juillet 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Production industrielle | 06:30 | Mai | - | - |
| JAP | Confiance des consommateurs | 07:00 | Juin | - | - |
| USA | Prix aux exportations | 14:30 | Juin | - | 0,40 |
| USA | Prix aux importations | 14:30 | Juin | - | 0,50 |
| USA | Commerce extérieur (Milliards de dollars) | 14:30 | Mai | -62,10 | -60,90 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Juillet | 56,00 | 56,40 |
| USA | Budget de l'Etat (Milliards de dollars) | 20:00 | Juin | 36,50 | 37,50 |
Publicité