Statistiques Attendues Semaine 26
| lundi 23 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| ALL | Indice PMI des services | 09:30 | Juin | - | - |
| ALL | Indice PMI manufacturier | 09:30 | Juin | - | - |
| EUR | Indice PMI (Estimation) | 10:00 | Juin | - | - |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:00 | Juin | - | - |
| | | | | | |
| mardi 24 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Consommation des ménages | 08:45 | Mai | - | - |
| FRA | Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Mai | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:50 | Juin | - | - |
| USA | Indice de confiance des consommateurs (Conference | 16:00 | Juin | 57,00 | 57,20 |
| | | | | | |
| mercredi 25 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce extérieur | 01:50 | Mai | - | - |
| EUR | Commandes industrielles | 11:00 | Avril | - | - |
| EUR | Intervention du président de la BCE | 11:30 | | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 14:30 | Mai | - | -0,50 |
| USA | Ventes de logements neufs | 16:00 | Mai | 510 000 | 526 000 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -1 242 000,00 |
| USA | Décision de la politique monétaire de la FED | 20:15 | | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 26 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| FRA | Conjoncture auprès des ménages | 08:45 | Juin | - | - |
| EUR | Evolution des agrégats monétaires | 10:00 | Mai | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 381 000 |
| USA | Produit Interieur Brut (Final) | 14:30 | 1er trimestre | 1,00 | 0,90 |
| USA | Ventes de logements anciens | 16:00 | Mai | 4 960 000 | 4 890 000 |
| FRA | Taux de chômage | 19:00 | Mai | - | - |
| | | | | | |
| vendredi 27 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Période | Cons. | Dernier |
| JAP | Taux de chômage | 01:30 | Mai | - | - |
| JAP | Dépenses des ménages | 01:30 | Mai | - | - |
| JAP | Prix à la consommation | 01:30 | Juin | - | - |
| JAP | Production industrielle | 01:50 | Mai | - | - |
| JAP | Ventes au détail | 01:50 | Mai | - | - |
| FRA | Prix à la production | 08:45 | Mai | - | - |
| FRA | Produit Interieur Brut | 08:50 | 1er trimestre | - | - |
| EUR | Niveau des comptes courants | 10:00 | Avril | - | - |
| UK | Niveau des comptes courants | 10:30 | 1er trimestre | - | - |
| UK | Produit Interieur Brut | 10:30 | 1er trimestre | - | - |
| EUR | Indice de confiance économique | 11:00 | Juin | - | - |
| USA | Consommation des ménages | 14:30 | Mai | 0,70 | 0,20 |
| USA | Revenu personnel | 14:30 | Mai | 0,40 | 0,20 |
Publicité