Statistiques Attendues semaine 25
| lundi 16 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| EUR | Taux d'inflation | 11:00 | Mai | - | - |
| USA | Indice New York Empire State | 14:30 | Juin | -2,40 | -3,20 |
| USA | Achat net des Non-résidents (Milliards de dollars) | 15:00 | Avril | - | 80,40 |
| | | | | | |
| mardi 17 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| UK | Prix de détail | 10:30 | Mai | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Juin | - | - |
| EUR | Commerce extérieur | 11:00 | Avril | - | - |
| USA | Statistiques de la construction neuve | 14:30 | Mai | 980 000 | 1 032 000 |
| USA | Permis de construire | 14:30 | Mai | 950 000 | 978 000 |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Mai | 1,00 | 0,20 |
| USA | Production industrielle | 15:15 | Mai | 0,10 | -0,70 |
| USA | Utilisation des capacités | 15:15 | Mai | 79,70 | 79,70 |
| | | | | | |
| mercredi 18 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Comptes-rendus du conseil de la politique monétair | 01:50 | | - | - |
| UK | Comptes-rendus du conseil de la politique monétair | 10:30 | | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -4 560 000,00 |
| | | | | | |
| jeudi 19 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Mai | - | - |
| EUR | Conseil de politique monétaire de la BCE | 11:00 | | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | - | 384 000 |
| USA | Enquête de la FED de Philadelphie | 16:00 | Juin | -12,00 | -15,60 |
| USA | Indicateurs économiques avancés (Conference Board) | 16:00 | Mai | - | 0,10 |
| | | | | | |
| vendredi 20 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Prix à la production | 08:00 | Mai | - | - |
| FRA | Publication de la note de conjoncture | 08:45 | Juin | - | - |
| FRA | Statistiques sur les salaires (Final) | 08:45 | 1er trimestre | - | - |
Publicité