Statistiques Attendues Semaine 23
| lundi 2 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI manufacturier | 09:50 | Mai | - | - |
| ALL | Indice PMI manufacturier | 10:00 | Mai | - | - |
| UK | Indice PMI manufacturier | 10:30 | Mai | - | - |
| EUR | Réunion des ministres des Finances | 11:00 | | - | - |
| FRA | Nombre d'immatriculations automobiles | 12:00 | Mai | - | - |
| USA | Dépenses de construction | 16:00 | Avril | -0,60 | -1,10 |
| USA | Indice ISM manufacturier | 16:00 | Mai | 48,00 | 48,60 |
| | | | | | |
| mardi 3 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| USA | Ventes automobiles | 06:00 | Mai | - | 4 900 000 |
| USA | Ventes de camions | 06:00 | Mai | - | 5 600 000 |
| EUR | Prix à la production | 11:00 | Avril | - | - |
| EUR | Produit Interieur Brut (Estimation) | 11:00 | 1er trimestre | - | - |
| USA | Commandes industrielles | 16:00 | Avril | 0,10 | 1,40 |
| USA | Indice PMI des services | 16:00 | Mai | 51,00 | 52,00 |
| | | | | | |
| mercredi 4 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Indice PMI des services | 09:50 | Mai | - | - |
| ALL | Indice PMI des services | 10:00 | Mai | - | - |
| UK | Indice PMI des services | 10:30 | Mai | - | - |
| EUR | Ventes au détail | 11:00 | Avril | - | - |
| USA | Productivité | 14:30 | 1er trimestre | 2,50 | 2,20 |
| USA | Indice PMI des services | 16:00 | Mai | 51,00 | 52,00 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -8 883 000,00 |
| | | | | | |
| jeudi 5 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Statistiques du marché de l'emploi | 08:45 | 1er trimestre | - | - |
| FRA | Taux de chômage | 08:45 | Mai | - | - |
| ALL | Commandes industrielles | 12:00 | Avril | - | - |
| UK | Décision de politique monétaire | 13:00 | | - | - |
| EUR | Décision de politique monétaire de la BCE | 13:45 | | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 370 000 | 372 000 |
| | | | | | |
| vendredi 6 juin 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Budget de l’Etat | 08:45 | Avril | - | - |
| FRA | Commerce extérieur | 08:45 | Avril | - | - |
| ALL | Production industrielle | 12:00 | Avril | - | - |
| USA | Taux de chômage | 14:30 | Mai | 5,10 | 5,00 |
| USA | Créations d'emplois | 14:30 | Mai | -52 000,00 | -20 000,00 |
| USA | Commerce de gros | 16:00 | Avril | 0,50 | -0,10 |
| USA | Crédit à la consommation (Milliards de dollars) | 21:00 | Avril | 7,70 | 15,30 |
Publicité