Statistiques Attendues Semaine 22
| lundi 26 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| | | | | | |
| mardi 27 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Indice de confiance GFK des consommateurs | 08:00 | Juin | - | - |
| ALL | Produit Interieur Brut | 08:00 | 1er trimestre | - | - |
| FRA | Enquête de conjoncture dans l’industrie | 08:45 | Mai | - | - |
| FRA | Statistiques de commercialisation de logements neu | 08:45 | 1er trimestre | - | - |
| FRA | Statistiques de la construction neuve | 08:45 | Avril | - | - |
| USA | Indice de confiance des consommateurs (Conference | 16:00 | Mai | 61,00 | 62,30 |
| USA | Ventes de logements neufs | 16:00 | Avril | 520 000 | 526 000 |
| | | | | | |
| mercredi 28 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Enquête de conjoncture auprès des ménages | 08:45 | Mai | - | - |
| EUR | Niveau des comptes courants | 10:00 | Mars | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 14:30 | Avril | -0,70 | -0,30 |
| | | | | | |
| jeudi 29 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce de détail | 01:50 | Avril | - | - |
| ALL | Taux de chômage | 10:00 | Mai | - | - |
| EUR | Sentiment économique | 11:00 | Mai | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 370 000 | 365 000 |
| USA | Produit Interieur Brut (Estimation) | 14:30 | 1er trimestre | 0,90 | 0,60 |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | -5 317 000,00 |
| USA | Intervention du Président de la FED | 19:00 | | - | - |
| FRA | Demandeurs d'emploi | 19:00 | Avril | - | - |
| | | | | | |
| vendredi 30 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Consommation des ménages | 01:30 | Avril | - | - |
| JAP | Prix à la consommation | 01:30 | Mai | - | - |
| JAP | Taux de chômage | 01:30 | Avril | - | - |
| JAP | Production industrielle | 01:50 | Avril | - | - |
| FRA | Prix à la production | 08:45 | Avril | - | - |
| EUR | Taux de chômage | 11:00 | Avril | - | - |
| EUR | Taux d'inflation (Estimation) | 11:00 | Mai | - | - |
| USA | Consommation des ménages | 14:30 | Avril | 0,20 | 0,40 |
| USA | Revenu personnel | 14:30 | Avril | 0,20 | 0,30 |
| USA | Indice PMI des directeurs des achats (Chicago) | 15:45 | Mai | 49,00 | 48,30 |
| USA | Indice de confiance (Université du Michigan) | 16:00 | Mai | 60,00 | 59,50 |
Publicité