Statistiques Attendues Semaine 21
| lundi 19 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Enquête de conjoncture de la Banque de France | 08:30 | Mai | - | - |
| USA | Indicateurs économiques avancés | 16:00 | Avril | - | 0,10 |
| | | | | | |
| mardi 20 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Décision de la politique monétaire | 07:00 | | - | - |
| JAP | Indicateurs économiques avancés | 07:00 | Mars | - | - |
| ALL | Indice Zew du climat économique | 11:00 | Mai | - | - |
| ALL | Prix à la production | 11:00 | Mai | - | - |
| USA | Prix à la production | 14:30 | Avril | 0,40 | 1,10 |
| | | | | | |
| mercredi 21 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| EUR | Conseil des gouverneurs de la BCE | 11:00 | | - | - |
| USA | Stocks pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 176 000 |
| USA | Compte rendu de réunion du comité de politique mon | 20:00 | Avril | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 22 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce extérieur | 01:50 | Avril | - | - |
| UK | Ventes au détail | 10:30 | Avril | - | - |
| EUR | Commandes industrielles | 11:00 | Mars | - | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 370 000 | 371 000 |
| | | | | | |
| vendredi 23 mai 2008 | |||||
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Consommation des ménages | 08:45 | Avril | - | - |
| EUR | Indice PMI des services (Estimation) | 10:00 | Mai | - | - |
| UK | Indice PMI des services | 10:30 | Mars | - | - |
| UK | Produit Interieur Brut | 10:30 | 1er trimestre | - | - |
| USA | Ventes de logements anciens | 16:00 | Avril | 4 850 000 | 4 930 000 |
Publicité